| Producto | A | B | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Barra de acero inoxidable | 15 mm | x | 3 mm | 0,354 Kg/m |
| Barra de acero inoxidable | 20 mm | x | 3 mm | 0,472 Kg/m |
| Barra de acero inoxidable | 25 mm | x | 3 mm | 0,590 Kg/m |
| Barra de acero inoxidable | 30 mm | x | 3 mm | 0,707 Kg/m |
| Barra de acero inoxidable | 40 mm | x | 3 mm | 0,943 Kg/m |
| Barra de acero inoxidable | 40 mm | x | 4 mm | 1,258 Kg/m |
| Barra de acero inoxidable | 15 mm | x | 5 mm | 0,590 Kg/m |
| Barra de acero inoxidable | 20 mm | x | 5 mm | 0,786 Kg/m |
| Barra de acero inoxidable | 25 mm | x | 5 mm | 0,983 Kg/m |
| Barra de acero inoxidable | 30 mm | x | 5 mm | 1,179 Kg/m |
| Barra de acero inoxidable | 40 mm | x | 5 mm | 1,572 Kg/m |
| Barra de acero inoxidable | 50 mm | x | 5 mm | 1,965 Kg/m |
| Barra de acero inoxidable | 100 mm | x | 5 mm | 3,930 Kg/m |
| Barra de acero inoxidable | 60 mm | x | 6 mm | 2,830 Kg/m |
| Barra de acero inoxidable | 100 mm | x | 6 mm | 4,716 Kg/m |
| Barra de acero inoxidable | 20 mm | x | 8 mm | 1,258 Kg/m |
| Barra de acero inoxidable | 40 mm | x | 8 mm | 2,515 Kg/m |
| Barra de acero inoxidable | 50 mm | x | 8 mm | 3,144 Kg/m |
| Barra de acero inoxidable | 60 mm | x | 8 mm | 3,773 Kg/m |
| Barra de acero inoxidable | 20 mm | x | 10 mm | 1,572 Kg/m |
| Barra de acero inoxidable | 50 mm | x | 10 mm | 3,930 Kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deberán ser confirmados en caso de pedido.
F. Marques da Silva SA se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla, sin previo aviso.
Los pedidos realizados con base en esta tabla quedan sujetos a confirmación por parte de los servicios correspondientes.