| Producto | Diámetro | Peso |
|---|---|---|
| Barra Redonda de Aluminio | 6 mm | 0,076 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 7 mm | 0,104 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 8 mm | 0,136 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 9 mm | 0,172 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 9,5 mm | 0,191 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 10 mm | 0,212 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 11 mm | 0,257 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 12 mm | 0,305 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 12,5 mm | 0,331 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 13 mm | 0,358 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 14 mm | 0,416 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 16 mm | 0,543 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 16,5 mm | 0,577 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 18 mm | 0,687 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 19 mm | 0,766 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 20 mm | 0,848 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 22 mm | 1,026 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 25 mm | 1,325 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 28 mm | 1,663 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 30 mm | 1,909 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 31 mm | 2,038 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 32 mm | 2,171 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 35 mm | 2,598 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 38 mm | 3,062 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 40 mm | 3,393 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 45 mm | 4,294 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 50 mm | 5,301 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 55 mm | 6,415 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 60 mm | 7,634 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 65 mm | 8,959 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 70 mm | 10,391 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 75 mm | 11,928 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 80 mm | 13,572 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 90 mm | 17,177 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 100 mm | 21,206 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 105 mm | 23,379 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 110 mm | 25,659 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 120 mm | 30,536 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 127 mm | 34,203 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 130 mm | 35,838 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 140 mm | 41,563 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 150 mm | 47,713 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 180 mm | 68,707 Kg/m |
| Barra Redonda de Aluminio | 200 mm | 84,823 Kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deben ser confirmados en el momento del pedido.
F. Marques da Silva, S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla sin previo aviso.
Los pedidos realizados en base a esta tabla están sujetos a confirmación por parte del departamento comercial de la empresa.