| Producto | Espesor | Peso |
|---|---|---|
| Banda de Aluminio | 0,10 mm | 0,270 Kg/mm2 |
| Banda de Aluminio | 0,20 mm | 0,540 Kg/mm2 |
| Banda de Aluminio | 0,30 mm | 0,810 Kg/mm2 |
| Banda de Aluminio | 0,40 mm | 1,080 Kg/mm2 |
| Banda de Aluminio | 0,50 mm | 1,350 Kg/mm2 |
| Banda de Aluminio | 0,60 mm | 1,620 Kg/mm2 |
| Banda de Aluminio | 0,70 mm | 1,890 Kg/mm2 |
| Banda de Aluminio | 0,80 mm | 2,160 Kg/mm2 |
| Banda de Aluminio | 0,90 mm | 2,430 Kg/mm2 |
| Banda de Aluminio | 1,00 mm | 2,700 Kg/mm2 |
| Banda de Aluminio | 1,20 mm | 3,240 Kg/mm2 |
| Banda de Aluminio | 1,40 mm | 3,780 Kg/mm2 |
| Banda de Aluminio | 1,50 mm | 4,050 Kg/mm2 |
| Banda de Aluminio | 1,60 mm | 4,320 Kg/mm2 |
| Banda de Aluminio | 1,80 mm | 4,860 Kg/mm2 |
| Banda de Aluminio | 2,00 mm | 5,400 Kg/mm2 |
| Banda de Aluminio | 2,20 mm | 5,940 Kg/mm2 |
| Banda de Aluminio | 2,50 mm | 6,750 Kg/mm2 |
| Banda de Aluminio | 3,00 mm | 8,100 Kg/mm2 |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deberán ser confirmados en caso de pedido.
F. Marques da Silva SA se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla, sin previo aviso.
Los pedidos realizados con base en esta tabla quedan sujetos a confirmación por parte de los servicios correspondientes.