| Producto | Anchura | Espesor | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Barra de Cobre | 10 mm | x | 3 mm | 0,267 Kg/m |
| Barra de Cobre | 12 mm | x | 3 mm | 0,320 Kg/m |
| Barra de Cobre | 15 mm | x | 3 mm | 0,401 Kg/m |
| Barra de Cobre | 20 mm | x | 3 mm | 0,534 Kg/m |
| Barra de Cobre | 25 mm | x | 3 mm | 0,668 Kg/m |
| Barra de Cobre | 30 mm | x | 3 mm | 0,801 Kg/m |
| Barra de Cobre | 40 mm | x | 3 mm | 1,068 Kg/m |
| Barra de Cobre | 60 mm | x | 3 mm | 1,602 Kg/m |
| Barra de Cobre | 12 mm | x | 4 mm | 0,427 Kg/m |
| Barra de Cobre | 15 mm | x | 4 mm | 0,534 Kg/m |
| Barra de Cobre | 20 mm | x | 4 mm | 0,712 Kg/m |
| Barra de Cobre | 25 mm | x | 4 mm | 0,890 Kg/m |
| Barra de Cobre | 30 mm | x | 4 mm | 1,068 Kg/m |
| Barra de Cobre | 40 mm | x | 4 mm | 1,424 Kg/m |
| Barra de Cobre | 50 mm | x | 4 mm | 1,780 Kg/m |
| Barra de Cobre | 60 mm | x | 4 mm | 2,136 Kg/m |
| Barra de Cobre | 20 mm | x | 5 mm | 0,890 Kg/m |
| Barra de Cobre | 25 mm | x | 5 mm | 1,113 Kg/m |
| Barra de Cobre | 30 mm | x | 5 mm | 1,335 Kg/m |
| Barra de Cobre | 40 mm | x | 5 mm | 1,780 Kg/m |
| Barra de Cobre | 50 mm | x | 5 mm | 2,225 Kg/m |
| Barra de Cobre | 60 mm | x | 5 mm | 2,670 Kg/m |
| Barra de Cobre | 80 mm | x | 5 mm | 3,560 Kg/m |
| Barra de Cobre | 100 mm | x | 5 mm | 4,450 Kg/m |
| Barra de Cobre | 20 mm | x | 6 mm | 1,068 Kg/m |
| Barra de Cobre | 25 mm | x | 6 mm | 1,335 Kg/m |
| Barra de Cobre | 30 mm | x | 6 mm | 1,602 Kg/m |
| Barra de Cobre | 40 mm | x | 6 mm | 2,136 Kg/m |
| Barra de Cobre | 50 mm | x | 6 mm | 2,670 Kg/m |
| Barra de Cobre | 60 mm | x | 6 mm | 3,204 Kg/m |
| Barra de Cobre | 80 mm | x | 6 mm | 4,272 Kg/m |
| Barra de Cobre | 100 mm | x | 6 mm | 5,340 Kg/m |
| Barra de Cobre | 25 mm | x | 8 mm | 1,780 Kg/m |
| Barra de Cobre | 30 mm | x | 8 mm | 2,136 Kg/m |
| Barra de Cobre | 40 mm | x | 8 mm | 2,848 Kg/m |
| Barra de Cobre | 50 mm | x | 8 mm | 3,560 Kg/m |
| Barra de Cobre | 60 mm | x | 8 mm | 4,272 Kg/m |
| Barra de Cobre | 80 mm | x | 8 mm | 5,696 Kg/m |
| Barra de Cobre | 100 mm | x | 8 mm | 7,120 Kg/m |
| Barra de Cobre | 25 mm | x | 8 mm | 1,780 Kg/m |
| Barra de Cobre | 30 mm | x | 8 mm | 2,136 Kg/m |
| Barra de Cobre | 40 mm | x | 8 mm | 2,848 Kg/m |
| Barra de Cobre | 50 mm | x | 8 mm | 3,560 Kg/m |
| Barra de Cobre | 60 mm | x | 8 mm | 4,272 Kg/m |
| Barra de Cobre | 80 mm | x | 8 mm | 5,696 Kg/m |
| Barra de Cobre | 100 mm | x | 8 mm | 7,120 Kg/m |
| Barra de Cobre | 25 mm | x | 10 mm | 2,225 Kg/m |
| Barra de Cobre | 30 mm | x | 10 mm | 2,670 Kg/m |
| Barra de Cobre | 40 mm | x | 10 mm | 3,560 Kg/m |
| Barra de Cobre | 50 mm | x | 10 mm | 4,450 Kg/m |
| Barra de Cobre | 60 mm | x | 10 mm | 5,340 Kg/m |
| Barra de Cobre | 80 mm | x | 10 mm | 7,120 Kg/m |
| Barra de Cobre | 100 mm | x | 10 mm | 8,900 Kg/m |
| Barra de Cobre | 120 mm | x | 10 mm | 10,680 Kg/m |
| Barra de Cobre | 160 mm | x | 10 mm | 14,240 Kg/m |
| Barra de Cobre | 180 mm | x | 10 mm | 16,020 Kg/m |
| Barra de Cobre | 200 mm | x | 10 mm | 17,800 Kg/m |
| Barra de Cobre | 50 mm | x | 12 mm | 5,340 Kg/m |
| Barra de Cobre | 100 mm | x | 12 mm | 10,680 Kg/m |
| Barra de Cobre | 25 mm | x | 15 mm | 3,338 Kg/m |
| Barra de Cobre | 100 mm | x | 15 mm | 13,350 Kg/m |
| Barra de Cobre | 120 mm | x | 15 mm | 16,020 Kg/m |
| Barra de Cobre | 150 mm | x | 15 mm | 20,025 Kg/m |
| Barra de Cobre | 200 mm | x | 15 mm | 26,700 Kg/m |
| Barra de Cobre | 60 mm | x | 20 mm | 10,680 Kg/m |
| Barra de Cobre | 70 mm | x | 20 mm | 12,460 Kg/m |
| Barra de Cobre | 100 mm | x | 20 mm | 17,800 Kg/m |
| Barra de Cobre | 120 mm | x | 20 mm | 21,360 Kg/m |
| Barra de Cobre | 200 mm | x | 20 mm | 35,600 Kg/m |
| Barra de Cobre | 50 mm | x | 25 mm | 11,125 Kg/m |
| Barra de Cobre | 80 mm | x | 25 mm | 17,800 Kg/m |
| Barra de Cobre | 80 mm | x | 30 mm | 21,360 Kg/m |
| Barra de Cobre | 150 mm | x | 30 mm | 40,050 Kg/m |
| Barra de Cobre | 200 mm | x | 30 mm | 53,400 Kg/m |
| Barra de Cobre | 120 mm | x | 35 mm | 37,380 Kg/m |
| Barra de Cobre | 125 mm | x | 35 mm | 38,938 Kg/m |
| Barra de Cobre | 100 mm | x | 40 mm | 35,600 Kg/m |
| Barra de Cobre | 150 mm | x | 40 mm | 53,400 Kg/m |
| Barra de Cobre | 100 mm | x | 50 mm | 44,500 Kg/m |
| Barra de Cobre | 150 mm | x | 50 mm | 66,750 Kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deben ser confirmados en el momento del pedido.
F. Marques da Silva, S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla sin previo aviso.
Los pedidos realizados en base a esta tabla están sujetos a confirmación por parte del departamento comercial de la empresa.