| Producto | Pulgada | Diámetro | Espesor | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo Ranurado de Latón | 1/4'' | 6,35 mm | x | 1 mm | 0,144 Kg/m |
| Tubo Ranurado de Latón | 8 mm | x | 1 mm | 0,188 Kg/m | |
| Tubo Ranurado de Latón | 9,5 mm | x | 1 mm | 0,229 Kg/m | |
| Tubo Ranurado de Latón | 11 mm | x | 1 mm | 0,269 Kg/m | |
| Tubo Ranurado de Latón | 12 mm | x | 1 mm | 0,296 Kg/m | |
| Tubo Ranurado de Latón | 1/2" | 12,7 mm | x | 1 mm | 0,315 Kg/m |
| Tubo Ranurado de Latón | 14 mm | x | 1 mm | 0,350 Kg/m | |
| Tubo Ranurado de Latón | 16 mm | x | 1 mm | 0,403 Kg/m | |
| Tubo Ranurado de Latón | 19 mm | x | 1 mm | 0,484 Kg/m | |
| Tubo Ranurado de Latón | 22 mm | x | 1 mm | 0,565 Kg/m | |
| Tubo Ranurado de Latón | 25 mm | x | 1 mm | 0,645 Kg/m | |
| Tubo Ranurado de Latón | 28 mm | x | 1 mm | 0,726 Kg/m | |
| Tubo Ranurado de Latón | 32 mm | x | 1 mm | 0,834 Kg/m | |
| Tubo Ranurado de Latón | 35 mm | x | 1 mm | 0,914 Kg/m | |
| Tubo Ranurado de Latón | 36 mm | x | 1 mm | 0,941 Kg/m | |
| Tubo Ranurado de Latón | 38 mm | x | 1 mm | 0,995 Kg/m | |
| Tubo Ranurado de Latón | 45 mm | x | 1 mm | 1,183 Kg/m | |
| Tubo Ranurado de Latón | 50 mm | x | 1 mm | 1,318 Kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deberán ser confirmados en caso de pedido.
F. Marques da Silva SA se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla, sin previo aviso.
Los pedidos realizados con base en esta tabla quedan sujetos a confirmación por parte de los servicios correspondientes.