| Producto | Diámetro | Espesor | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Tubo redondo de acero inoxidable | 6 mm | x | 1 mm | 0,123 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 8 mm | x | 1 mm | 0,173 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 10 mm | x | 1 mm | 0,222 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 12 mm | x | 1 mm | 0,272 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 12 mm | x | 1,5 mm | 0,389 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 13 mm | x | 1 mm | 0,296 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 14 mm | x | 1 mm | 0,321 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 14 mm | x | 1,5 mm | 0,463 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 14 mm | x | 2 mm | 0,593 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 15 mm | x | 1 mm | 0,346 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 15 mm | x | 1,5 mm | 0,500 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 15 mm | x | 2 mm | 0,642 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 16 mm | x | 1 mm | 0,370 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 16 mm | x | 1,2 mm | 0,439 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 16 mm | x | 1,5 mm | 0,537 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 16 mm | x | 2 mm | 0,691 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 17,2 mm | x | 1 mm | 0,400 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 17,2 mm | x | 1,2 mm | 0,474 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 17,2 mm | x | 1,5 mm | 0,582 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 17,2 mm | x | 1,6 mm | 0,616 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 17,2 mm | x | 2 mm | 0,751 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 17,2 mm | x | 2,3 mm | 0,846 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 18 mm | x | 1 mm | 0,420 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 18 mm | x | 1,2 mm | 0,498 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 18 mm | x | 1,5 mm | 0,611 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 18 mm | x | 2 mm | 0,790 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 19,05 mm | x | 1 mm | 0,446 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 19,05 mm | x | 1,2 mm | 0,529 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 19,05 mm | x | 1,5 mm | 0,650 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 19,05 mm | x | 1,65 mm | 0,709 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 19,05 mm | x | 2 mm | 0,842 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 19,05 mm | x | 2,11 mm | 0,883 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 20 mm | x | 0,8 mm | 0,379 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 20 mm | x | 1 mm | 0,469 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 20 mm | x | 1,2 mm | 0,557 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 20 mm | x | 1,5 mm | 0,685 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 20 mm | x | 2 mm | 0,889 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 21,3 mm | x | 1 mm | 0,501 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 21,3 mm | x | 1,5 mm | 0,733 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 21,3 mm | x | 1,6 mm | 0,778 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 21,3 mm | x | 2 mm | 0,953 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 21,3 mm | x | 2,5 mm | 1,161 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 21,3 mm | x | 2,6 mm | 1,201 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 21,3 mm | x | 3 mm | 1,356 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 22 mm | x | 0,8 mm | 0,419 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 22 mm | x | 1 mm | 0,519 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 22 mm | x | 1,2 mm | 0,616 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 22 mm | x | 1,5 mm | 0,759 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 22 mm | x | 2 mm | 0,988 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 23 mm | x | 1,5 mm | 0,796 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 25 mm | x | 0,8 mm | 0,478 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 25 mm | x | 1 mm | 0,593 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 25 mm | x | 1,2 mm | 0,705 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 25 mm | x | 1,5 mm | 0,870 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 25 mm | x | 2 mm | 1,136 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 25 mm | x | 2,5 mm | 1,389 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 25 mm | x | 3 mm | 1,630 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 25,4 mm | x | 1 mm | 0,603 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 25,4 mm | x | 1,2 mm | 0,717 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 25,4 mm | x | 1,5 mm | 0,885 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 25,4 mm | x | 1,65 mm | 0,968 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 25,4 mm | x | 2 mm | 1,156 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 25,4 mm | x | 2,11 mm | 1,213 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 25,4 mm | x | 2,5 mm | 1,414 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 25,4 mm | x | 3 mm | 1,659 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 26,9 mm | x | 1,2 mm | 0,762 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 26,9 mm | x | 1,5 mm | 0,941 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 26,9 mm | x | 1,6 mm | 1,000 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 26,9 mm | x | 2 mm | 1,230 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 26,9 mm | x | 2,5 mm | 1,506 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 26,9 mm | x | 2,6 mm | 1,560 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 26,9 mm | x | 3 mm | 1,770 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 28 mm | x | 1 mm | 0,667 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 28 mm | x | 1,2 mm | 0,794 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 28 mm | x | 1,5 mm | 0,982 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 28 mm | x | 2 mm | 1,284 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 29 mm | x | 1,5 mm | 1,019 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 30 mm | x | 1 mm | 0,716 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 30 mm | x | 1,2 mm | 0,853 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 30 mm | x | 1,5 mm | 1,056 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 30 mm | x | 2 mm | 1,383 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 30 mm | x | 2,5 mm | 1,698 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 30 mm | x | 3 mm | 2,000 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 32 mm | x | 1 mm | 0,765 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 32 mm | x | 1,2 mm | 0,913 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 32 mm | x | 1,5 mm | 1,130 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 32 mm | x | 1,65 mm | 1,237 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 32 mm | x | 2 mm | 1,482 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 32 mm | x | 2,5 mm | 1,821 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 32 mm | x | 3 mm | 2,148 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 33 mm | x | 1,5 mm | 1,167 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 33,7 mm | x | 1 mm | 0,807 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 33,7 mm | x | 1,2 mm | 0,963 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 33,7 mm | x | 1,5 mm | 1,193 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 33,7 mm | x | 1,6 mm | 1,268 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 33,7 mm | x | 2 mm | 1,566 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 33,7 mm | x | 2,5 mm | 1,926 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 33,7 mm | x | 2,6 mm | 1,997 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 33,7 mm | x | 3 mm | 2,274 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 33,7 mm | x | 3,2 mm | 2,410 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 34 mm | x | 1 mm | 0,815 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 34 mm | x | 1,2 mm | 0,972 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 34 mm | x | 1,5 mm | 1,204 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 34 mm | x | 2 mm | 1,580 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 35 mm | x | 1 mm | 0,840 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 35 mm | x | 1,2 mm | 1,002 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 35 mm | x | 1,5 mm | 1,241 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 35 mm | x | 2 mm | 1,630 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 35 mm | x | 2,5 mm | 2,006 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 38,1 mm | x | 1 mm | 0,916 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 38,1 mm | x | 1,2 mm | 1,093 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 38,1 mm | x | 1,5 mm | 1,356 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 38,1 mm | x | 1,65 mm | 1,485 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 38,1 mm | x | 2 mm | 1,783 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 38,1 mm | x | 2,11 mm | 1,875 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 38,1 mm | x | 2,5 mm | 2,198 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 38,1 mm | x | 2,6 mm | 2,279 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 38,1 mm | x | 3 mm | 2,600 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 40 mm | x | 1 mm | 0,963 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 40 mm | x | 1,2 mm | 1,150 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 40 mm | x | 1,5 mm | 1,426 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 40 mm | x | 2 mm | 1,877 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 40 mm | x | 2,5 mm | 2,315 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 40 mm | x | 3 mm | 2,741 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 41 mm | x | 1,5 mm | 1,463 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 42 mm | x | 1,5 mm | 1,500 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 42 mm | x | 2 mm | 1,975 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 42,4 mm | x | 1,2 mm | 1,221 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 42,4 mm | x | 1,5 mm | 1,515 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 42,4 mm | x | 1,6 mm | 1,612 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 42,4 mm | x | 2 mm | 1,995 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 42,4 mm | x | 2,5 mm | 2,463 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 42,4 mm | x | 2,6 mm | 2,555 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 42,4 mm | x | 3 mm | 2,919 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 42,4 mm | x | 3,2 mm | 3,097 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 42,4 mm | x | 3,6 mm | 3,449 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 43 mm | x | 1,5 mm | 1,537 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 44,5 mm | x | 1,2 mm | 1,283 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 44,5 mm | x | 1,5 mm | 1,593 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 44,5 mm | x | 2 mm | 2,099 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 44,5 mm | x | 2,5 mm | 2,593 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 44,5 mm | x | 2,6 mm | 2,690 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 44,5 mm | x | 3 mm | 3,074 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 45 mm | x | 1,2 mm | 1,298 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 45 mm | x | 1,5 mm | 1,611 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 45 mm | x | 2 mm | 2,124 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 45 mm | x | 2,5 mm | 2,624 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 48,3 mm | x | 1,2 mm | 1,396 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 48,3 mm | x | 1,5 mm | 1,733 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 48,3 mm | x | 1,6 mm | 1,845 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 48,3 mm | x | 2 mm | 2,287 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 48,3 mm | x | 2,5 mm | 2,827 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 48,3 mm | x | 2,6 mm | 2,934 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 48,3 mm | x | 3 mm | 3,356 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 48,3 mm | x | 3,2 mm | 3,564 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 48,3 mm | x | 3,6 mm | 3,974 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 50 mm | x | 1 mm | 1,210 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 50 mm | x | 1,2 mm | 1,446 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 50 mm | x | 1,5 mm | 1,796 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 50 mm | x | 2 mm | 2,371 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 50 mm | x | 2,5 mm | 2,932 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 50 mm | x | 3 mm | 3,482 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 50,8 mm | x | 1 mm | 1,230 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 50,8 mm | x | 1,2 mm | 1,470 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 50,8 mm | x | 1,5 mm | 1,826 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 50,8 mm | x | 1,65 mm | 2,003 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 50,8 mm | x | 2 mm | 2,410 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 50,8 mm | x | 2,11 mm | 2,537 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 50,8 mm | x | 2,5 mm | 2,982 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 50,8 mm | x | 2,6 mm | 3,095 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 50,8 mm | x | 3 mm | 3,541 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 51 mm | x | 1 mm | 1,235 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 51 mm | x | 1,2 mm | 1,476 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 51 mm | x | 1,5 mm | 1,833 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 51 mm | x | 2 mm | 2,420 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 52 mm | x | 1 mm | 1,259 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 52 mm | x | 1,2 mm | 1,505 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 52 mm | x | 1,5 mm | 1,870 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 52 mm | x | 2 mm | 2,469 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 53 mm | x | 1,5 mm | 1,908 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 54 mm | x | 1,2 mm | 1,565 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 54 mm | x | 1,5 mm | 1,945 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 54 mm | x | 2 mm | 2,568 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 57 mm | x | 1,2 mm | 1,653 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 57 mm | x | 1,5 mm | 2,056 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 57 mm | x | 2 mm | 2,716 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 57 mm | x | 2,5 mm | 3,364 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 57 mm | x | 3 mm | 4,000 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 60,3 mm | x | 1,2 mm | 1,751 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 60,3 mm | x | 1,5 mm | 2,178 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 60,3 mm | x | 1,6 mm | 2,319 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 60,3 mm | x | 2 mm | 2,879 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 60,3 mm | x | 2,5 mm | 3,568 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 60,3 mm | x | 2,6 mm | 3,704 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 60,3 mm | x | 3 mm | 4,245 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 60,3 mm | x | 3,2 mm | 4,512 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 60,3 mm | x | 3,6 mm | 5,040 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 60,3 mm | x | 4 mm | 5,561 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 63,5 mm | x | 1,2 mm | 1,846 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 63,5 mm | x | 1,5 mm | 2,296 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 63,5 mm | x | 1,6 mm | 2,446 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 63,5 mm | x | 2 mm | 3,037 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 63,5 mm | x | 2,5 mm | 3,766 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 63,5 mm | x | 2,6 mm | 3,910 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 63,5 mm | x | 3 mm | 4,482 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 70 mm | x | 1,2 mm | 2,039 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 70 mm | x | 1,5 mm | 2,537 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 70 mm | x | 2 mm | 3,358 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 70 mm | x | 2 mm | 3,358 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 70 mm | x | 2,5 mm | 4,167 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 70 mm | x | 3 mm | 4,963 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 73 mm | x | 1,5 mm | 2,648 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 76,1 mm | x | 1,2 mm | 2,219 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 76,1 mm | x | 1,5 mm | 2,763 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 76,1 mm | x | 1,6 mm | 2,943 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 76,1 mm | x | 2 mm | 3,659 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 76,1 mm | x | 2 mm | 3,659 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 76,1 mm | x | 2,5 mm | 4,544 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 76,1 mm | x | 2,6 mm | 4,719 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 76,1 mm | x | 3 mm | 5,415 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 76,1 mm | x | 3,2 mm | 5,760 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 76,1 mm | x | 3,6 mm | 6,445 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 76,1 mm | x | 4 mm | 7,121 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 80 mm | x | 1,2 mm | 2,335 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 80 mm | x | 1,5 mm | 2,908 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 80 mm | x | 2 mm | 3,852 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 80 mm | x | 2,5 mm | 4,784 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 80 mm | x | 3 mm | 5,704 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 83 mm | x | 1,5 mm | 3,019 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 84 mm | x | 2 mm | 4,050 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 85 mm | x | 1,5 mm | 3,093 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 85 mm | x | 2 mm | 4,099 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 85 mm | x | 2 mm | 4,099 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 88,9 mm | x | 1,2 mm | 2,599 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 88,9 mm | x | 1,5 mm | 3,237 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 88,9 mm | x | 1,6 mm | 3,449 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 88,9 mm | x | 2 mm | 4,292 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 88,9 mm | x | 2,5 mm | 5,334 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 88,9 mm | x | 2,6 mm | 5,541 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 88,9 mm | x | 3 mm | 6,363 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 88,9 mm | x | 3,2 mm | 6,772 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 88,9 mm | x | 3,6 mm | 7,583 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 88,9 mm | x | 4 mm | 8,386 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 88,9 mm | x | 5 mm | 10,359 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 101,6 mm | x | 1,5 mm | 3,708 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 101,6 mm | x | 1,6 mm | 3,951 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 101,6 mm | x | 2 mm | 4,919 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 101,6 mm | x | 2 mm | 4,919 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 101,6 mm | x | 2,5 mm | 6,118 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 101,6 mm | x | 2,6 mm | 6,356 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 101,6 mm | x | 3 mm | 7,304 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 101,6 mm | x | 3,2 mm | 7,775 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 101,6 mm | x | 3,6 mm | 8,712 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 101,6 mm | x | 4 mm | 9,640 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 103 mm | x | 1,5 mm | 3,760 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 104 mm | x | 2 mm | 5,037 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 104 mm | x | 2 mm | 5,037 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 108 mm | x | 1,5 mm | 3,945 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 108 mm | x | 2 mm | 5,235 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 108 mm | x | 3 mm | 7,778 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 108 mm | x | 4 mm | 10,272 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 114,3 mm | x | 1,5 mm | 4,178 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 114,3 mm | x | 1,6 mm | 4,453 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 114,3 mm | x | 2 mm | 5,546 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 114,3 mm | x | 2,5 mm | 6,902 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 114,3 mm | x | 2,6 mm | 7,171 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 114,3 mm | x | 3 mm | 8,245 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 114,3 mm | x | 3,2 mm | 8,779 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 114,3 mm | x | 3,6 mm | 9,841 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 114,3 mm | x | 4 mm | 10,895 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 114,3 mm | x | 5 mm | 13,495 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 127 mm | x | 1,5 mm | 4,648 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 128 mm | x | 1,5 mm | 4,685 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 129 mm | x | 1,5 mm | 4,723 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 129 mm | x | 2 mm | 6,272 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 129 mm | x | 2 mm | 6,272 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 129 mm | x | 3 mm | 9,334 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 139,7 mm | x | 1,5 mm | 5,119 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 139,7 mm | x | 2 mm | 6,800 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 139,7 mm | x | 2,6 mm | 8,802 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 139,7 mm | x | 3 mm | 10,127 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 139,7 mm | x | 3,6 mm | 12,099 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 139,7 mm | x | 4 mm | 13,403 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 153 mm | x | 1,5 mm | 5,611 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 154 mm | x | 2 mm | 7,507 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 154 mm | x | 2 mm | 7,507 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 155 mm | x | 2,5 mm | 9,414 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 156 mm | x | 3 mm | 11,334 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 159 mm | x | 4 mm | 15,310 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 168,3 mm | x | 2 mm | 8,213 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 168,3 mm | x | 2,6 mm | 10,638 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 168,3 mm | x | 3 mm | 12,245 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 168,3 mm | x | 3,6 mm | 14,641 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 168,3 mm | x | 4 mm | 16,228 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 203 mm | x | 1,5 mm | 7,463 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 204 mm | x | 2 mm | 9,976 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 204 mm | x | 2 mm | 9,976 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 205 mm | x | 2,5 mm | 12,501 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 206 mm | x | 3 mm | 15,038 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 219,1 mm | x | 2 mm | 10,722 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 219,1 mm | x | 2,6 mm | 13,900 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 219,1 mm | x | 3 mm | 16,008 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 219,1 mm | x | 3,6 mm | 19,157 Kg/m |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 219,1 mm | x | 4 mm | 21,246 Kg/m |
