| Producto | Distancia entre caras opuestas | Peso | |
|---|---|---|---|
| Barra Hexagonal de Latón | 3/16" | 4,76 mm | 0,168 Kg/m |
| Barra Hexagonal de Latón | 5 mm | 0,185 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 5,5 mm | 0,224 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 6 mm | 0,267 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 1/4" | 6,35 mm | 0,299 Kg/m |
| Barra Hexagonal de Latón | 7 mm | 0,363 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 8 mm | 0,474 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 8,5 mm | 0,536 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 9 mm | 0,600 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 9,5 mm | 0,669 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 10 mm | 0,741 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 11 mm | 0,897 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 12 mm | 1,067 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 12,5 mm | 1,158 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 1/2" | 12,7 mm | 1,196 Kg/m |
| Barra Hexagonal de Latón | 13 mm | 1,253 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 14 mm | 1,453 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 9/16" | 14,29 mm | 1,514 Kg/m |
| Barra Hexagonal de Latón | 15 mm | 1,668 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 16 mm | 1,898 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 17 mm | 2,142 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 11/16" | 17,46 mm | 2,260 Kg/m |
| Barra Hexagonal de Latón | 18 mm | 2,402 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 19 mm | 2,676 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 20 mm | 2,965 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 20,5 mm | 3,115 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 21 mm | 3,269 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 22 mm | 3,588 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 7/8" | 22,23 mm | 3,663 Kg/m |
| Barra Hexagonal de Latón | 23 mm | 3,921 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 24 mm | 4,270 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 25 mm | 4,633 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 26 mm | 5,011 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 27 mm | 5,404 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 28 mm | 5,812 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 29 mm | 6,234 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 30 mm | 6,672 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 32 mm | 7,591 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 34 mm | 8,569 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 35 mm | 9,081 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 36 mm | 9,607 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 38 mm | 10,704 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 40 mm | 11,861 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 41 mm | 12,461 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 45 mm | 15,011 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 50 mm | 18,532 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 55 mm | 22,424 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 60 mm | 26,687 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 63 mm | 29,422 Kg/m | |
| Barra Hexagonal de Latón | 70 mm | 36,324 Kg/m | |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deberán ser confirmados en caso de pedido.
F. Marques da Silva SA se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla, sin previo aviso.
Los pedidos realizados con base en esta tabla quedan sujetos a confirmación por parte de los servicios correspondientes.