| Producto | Estado físico | Formato | Espesor | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Banda de Cobre | Blando, Semiduro, Duro | Banda | 0,10 mm | 0,890 Kg/m2 |
| Banda de Cobre | Blando, Semiduro, Duro | Banda | 0,20 mm | 1,780 Kg/m2 |
| Banda de Cobre | Blando, Semiduro, Duro | Banda | 0,30 mm | 2,670 Kg/m2 |
| Banda de Cobre | Blando, Semiduro, Duro | Banda | 0,40 mm | 3,560 Kg/m2 |
| Banda de Cobre | Blando, Semiduro, Duro | Banda | 0,50 mm | 4,450 Kg/m2 |
| Banda de Cobre | Blando, Semiduro, Duro | Banda | 0,60 mm | 5,340 Kg/m2 |
| Banda de Cobre | Blando, Semiduro, Duro | Banda | 0,70 mm | 6,230 Kg/m2 |
| Banda de Cobre | Blando, Semiduro, Duro | Banda | 0,80 mm | 7,120 Kg/m2 |
| Banda de Cobre | Blando, Semiduro, Duro | Banda | 0,90 mm | 8,010 Kg/m2 |
| Banda de Cobre | Blando, Semiduro, Duro | Banda | 1,00 mm | 8,900 Kg/m2 |
| Banda de Cobre | Blando, Semiduro, Duro | Banda | 1,20 mm | 10,680 Kg/m2 |
| Banda de Cobre | Blando, Semiduro, Duro | Banda | 1,40 mm | 12,460 Kg/m2 |
| Banda de Cobre | Blando, Semiduro, Duro | Banda | 1,50 mm | 13,350 Kg/m2 |
| Banda de Cobre | Blando, Semiduro, Duro | Banda | 1,60 mm | 14,240 Kg/m2 |
| Banda de Cobre | Blando, Semiduro, Duro | Banda | 1,80 mm | 16,020 Kg/m2 |
| Banda de Cobre | Blando, Semiduro, Duro | Banda | 2,00 mm | 17,800 Kg/m2 |
| Banda de Cobre | Blando, Semiduro, Duro | Banda | 2,20 mm | 19,580 Kg/m2 |
| Banda de Cobre | Blando, Semiduro, Duro | Banda | 2,50 mm | 22,250 Kg/m2 |
| Banda de Cobre | Blando, Semiduro, Duro | Banda | 3,00 mm | 26,700 Kg/m2 |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deben ser confirmados en el momento del pedido.
F. Marques da Silva, S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla sin previo aviso.
Los pedidos realizados en base a esta tabla están sujetos a confirmación por parte del departamento comercial de la empresa.