| Producto | Diámetro | Peso |
|---|---|---|
| Pasador redondo de acero inox | 3 mm | 0,056 kg/m |
| Pasador redondo de acero inox | 4 mm | 0,099 kg/m |
| Pasador redondo de acero inox | 5 mm | 0,154 kg/m |
| Pasador redondo de acero inox | 6 mm | 0,222 kg/m |
| Pasador redondo de acero inox | 7 mm | 0,302 kg/m |
| Pasador redondo de acero inox | 8 mm | 0,395 kg/m |
| Pasador redondo de acero inox | 9 mm | 0,500 kg/m |
| Pasador redondo de acero inox | 10 mm | 0,617 kg/m |
| Pasador redondo de acero inox | 12 mm | 0,889 kg/m |
| Pasador redondo de acero inox | 14 mm | 1,210 kg/m |
| Pasador redondo de acero inox | 15 mm | 1,389 kg/m |
| Pasador redondo de acero inox | 16 mm | 1,580 kg/m |
| Pasador redondo de acero inox | 18 mm | 2,000 kg/m |
| Pasador redondo de acero inox | 20 mm | 2,469 kg/m |
| Pasador redondo de acero inox | 25 mm | 3,858 kg/m |
| Pasador redondo de acero inox | 26 mm | 4,173 kg/m |
| Pasador redondo de acero inox | 28 mm | 4,840 kg/m |
| Pasador redondo de acero inox | 30 mm | 5,556 kg/m |
| Pasador redondo de acero inox | 40 mm | 9,877 kg/m |
| Pasador redondo de acero inox | 50 mm | 15,433 kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deberán ser confirmados en caso de pedido.
F. Marques da Silva SA se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla, sin previo aviso.
Los pedidos realizados con base en esta tabla quedan sujetos a confirmación por parte de los servicios correspondientes.