| Producto | Estado físico | Pulgadas | Diámetro | Espesor | Peso/metro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 9,52 mm | x | 0,3 mm | 0,077 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 4,76 mm | x | 0,5 mm | 0,060 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 6 mm | x | 0,5 mm | 0,077 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 1/4" | 6,35 mm | x | 0,5 mm | 0,082 kg/m |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 1/2" | 12,7 mm | x | 0,6 mm | 0,203 kg/m |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 16 mm | x | 0,6 mm | 0,258 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 5 mm | x | 0,8 mm | 0,094 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 12,7 mm | x | 0,8 mm | 0,266 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 14 mm | x | 0,8 mm | 0,295 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 15,87 mm | x | 0,8 mm | 0,337 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 16 mm | x | 0,8 mm | 0,340 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 22 mm | x | 0,8 mm | 0,474 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 35 mm | x | 0,8 mm | 0,765 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Macio | 11 mm | x | 0,9 mm | 0,254 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 49 mm | x | 0,9 mm | 1,210 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 5 mm | x | 1 mm | 0,112 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 6 mm | x | 1 mm | 0,140 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 7 mm | x | 1 mm | 0,168 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 8 mm | x | 1 mm | 0,196 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 9 mm | x | 1 mm | 0,224 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 9,5 mm | x | 1 mm | 0,238 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 10 mm | x | 1 mm | 0,252 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 11 mm | x | 1 mm | 0,280 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 12 mm | x | 1 mm | 0,308 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 12,5 mm | x | 1 mm | 0,322 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 14 mm | x | 1 mm | 0,363 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 15 mm | x | 1 mm | 0,391 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 16 mm | x | 1 mm | 0,419 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 18 mm | x | 1 mm | 0,475 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 19 mm | x | 1 mm | 0,503 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 22 mm | x | 1 mm | 0,587 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 7/8" | 22,23 mm | x | 1 mm | 0,594 kg/m |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 25 mm | x | 1 mm | 0,671 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 28 mm | x | 1 mm | 0,755 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 1"1/8 | 28,58 mm | x | 1 mm | 0,771 kg/m |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 32 mm | x | 1 mm | 0,867 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 1"3/8 | 34,93 mm | x | 1 mm | 0,949 kg/m |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 35 mm | x | 1 mm | 0,951 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 38 mm | x | 1 mm | 1,035 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 41 mm | x | 1 mm | 1,118 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 1"5/8 | 41,28 mm | x | 1 mm | 1,126 kg/m |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 42 mm | x | 1 mm | 1,146 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 45 mm | x | 1 mm | 1,230 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 49 mm | x | 1 mm | 1,342 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 50 mm | x | 1 mm | 1,370 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 2"1/8 | 53,98 mm | x | 1 mm | 1,481 kg/m |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 3"1/8 | 79,38 mm | x | 1 mm | 2,192 kg/m |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 89 mm | x | 1 mm | 2,461 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Macio | 16 mm | x | 1,2 mm | 0,497 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Macio | 19 mm | x | 1,2 mm | 0,597 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 28 mm | x | 1,2 mm | 0,899 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 35 mm | x | 1,2 mm | 1,134 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 41 mm | x | 1,2 mm | 1,335 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 1"5/8 | 41,28 mm | x | 1,2 mm | 1,345 kg/m |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 2"1/8 | 53,98 mm | x | 1,2 mm | 1,771 kg/m |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 12 mm | x | 1,25 mm | 0,376 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 14 mm | x | 1,25 mm | 0,446 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 9,5 mm | x | 1,4 mm | 0,317 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 38 mm | x | 1,4 mm | 1,433 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 8,5 mm | x | 1,5 mm | 0,294 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 9,5 mm | x | 1,5 mm | 0,336 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 10 mm | x | 1,5 mm | 0,356 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 11 mm | x | 1,5 mm | 0,398 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 12 mm | x | 1,5 mm | 0,440 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 12,5 mm | x | 1,5 mm | 0,461 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 14 mm | x | 1,5 mm | 0,524 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 16 mm | x | 1,5 mm | 0,608 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 19 mm | x | 1,5 mm | 0,734 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 22 mm | x | 1,5 mm | 0,860 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 25 mm | x | 1,5 mm | 0,986 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 28 mm | x | 1,5 mm | 1,111 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 32 mm | x | 1,5 mm | 1,279 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 35 mm | x | 1,5 mm | 1,405 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 36 mm | x | 1,5 mm | 1,447 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 38 mm | x | 1,5 mm | 1,531 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 40 mm | x | 1,5 mm | 1,615 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 41 mm | x | 1,5 mm | 1,657 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 1"3/4 | 44,45 mm | x | 1,5 mm | 1,801 kg/m |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 2" | 50,8 mm | x | 1,5 mm | 2,068 kg/m |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 2"1/8 | 53,98 mm | x | 1,5 mm | 2,201 kg/m |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 12 mm | x | 1,75 mm | 0,502 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Macio | 8 mm | x | 2 mm | 0,336 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 1/2" | 12,7 mm | x | 2 mm | 0,598 kg/m |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 14 mm | x | 2 mm | 0,671 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 5/8" | 15,88 mm | x | 2 mm | 0,776 kg/m |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 19 mm | x | 2 mm | 0,951 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 20 mm | x | 2 mm | 1,007 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 21 mm | x | 2 mm | 1,062 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 22 mm | x | 2 mm | 1,118 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 25 mm | x | 2 mm | 1,286 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 1" | 25,4 mm | x | 2 mm | 1,309 kg/m |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 26 mm | x | 2 mm | 1,342 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 1"3/8 | 34,93 mm | x | 2 mm | 1,841 kg/m |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 38 mm | x | 2 mm | 2,013 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 40 mm | x | 2 mm | 2,125 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 2"1/2 | 63,5 mm | x | 2 mm | 3,439 kg/m |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 2"5/8 | 66,68 mm | x | 2 mm | 3,617 kg/m |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 16,5 mm | x | 2,25 mm | 0,896 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 18 mm | x | 2,25 mm | 0,991 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 19,5 mm | x | 2,25 mm | 1,085 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 21 mm | x | 2,25 mm | 1,180 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 19 mm | x | 2,5 mm | 1,153 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 20 mm | x | 2,5 mm | 1,223 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 20,5 mm | x | 2,5 mm | 1,258 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 21 mm | x | 2,5 mm | 1,293 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 24 mm | x | 2,5 mm | 1,503 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 25 mm | x | 2,5 mm | 1,573 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 26 mm | x | 2,5 mm | 1,643 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 27 mm | x | 2,5 mm | 1,713 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 30 mm | x | 2,5 mm | 1,922 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 32 mm | x | 2,5 mm | 2,062 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 35 mm | x | 2,5 mm | 2,272 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 1"1/2 | 38,1 mm | x | 2,5 mm | 2,488 kg/m |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 40 mm | x | 2,5 mm | 2,621 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 41 mm | x | 2,5 mm | 2,691 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 45 mm | x | 2,5 mm | 2,971 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 50 mm | x | 2,5 mm | 3,320 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 60 mm | x | 2,5 mm | 4,019 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 2"1/2 | 63,5 mm | x | 2,5 mm | 4,264 kg/m |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 70 mm | x | 2,5 mm | 4,718 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 3"1/8 | 79,38 mm | x | 2,5 mm | 5,374 kg/m |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 40 mm | x | 3 mm | 3,104 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 50 mm | x | 3 mm | 3,942 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 40 mm | x | 5 mm | 4,893 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 50 mm | x | 5 mm | 6,291 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 60 mm | x | 5 mm | 7,689 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 63 mm | x | 5 mm | 8,108 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 80 mm | x | 5 mm | 10,485 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 100 mm | x | 5 mm | 13,281 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 80 mm | x | 6 mm | 12,414 kg/m | |
| Tubo Redondo de Cobre | Duro | 63 mm | x | 8 mm | 12,303 kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deben ser confirmados en el momento del pedido.
F. Marques da Silva, S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla sin previo aviso.