| Producto | Anchura | Espesor | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Barra Rectangular de Aluminio | 20 mm | x | 2 mm | 0,108 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 15 mm | x | 3 mm | 0,122 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 20 mm | x | 3 mm | 0,162 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 25 mm | x | 3 mm | 0,203 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 30 mm | x | 3 mm | 0,243 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 40 mm | x | 3 mm | 0,324 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 15 mm | x | 4 mm | 0,162 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 20 mm | x | 4 mm | 0,216 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 25 mm | x | 4 mm | 0,270 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 30 mm | x | 4 mm | 0,324 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 15 mm | x | 5 mm | 0,203 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 20 mm | x | 5 mm | 0,270 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 25 mm | x | 5 mm | 0,338 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 30 mm | x | 5 mm | 0,405 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 40 mm | x | 5 mm | 0,540 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 50 mm | x | 5 mm | 0,675 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 30 mm | x | 6 mm | 0,486 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 40 mm | x | 6 mm | 0,648 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 60 mm | x | 6 mm | 0,972 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 20 mm | x | 8 mm | 0,432 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 25 mm | x | 8 mm | 0,540 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 30 mm | x | 8 mm | 0,648 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 40 mm | x | 8 mm | 0,864 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 50 mm | x | 8 mm | 1,080 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 55 mm | x | 8 mm | 1,188 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 60 mm | x | 8 mm | 1,296 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 80 mm | x | 8 mm | 1,728 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 100 mm | x | 8 mm | 2,160 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 20 mm | x | 10 mm | 0,540 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 25 mm | x | 10 mm | 0,675 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 30 mm | x | 10 mm | 0,810 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 40 mm | x | 10 mm | 1,080 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 50 mm | x | 10 mm | 1,350 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 60 mm | x | 10 mm | 1,620 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 80 mm | x | 10 mm | 2,160 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 100 mm | x | 10 mm | 2,700 Kg/m |
| Barra Rectangular de Aluminio | 200 mm | x | 20 mm | 10,800 Kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deben ser confirmados en el momento del pedido.
F. Marques da Silva, S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla sin previo aviso.
Los pedidos realizados en base a esta tabla están sujetos a confirmación por parte del departamento comercial de la empresa.