| Producto | Diámetro | Espesor | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Tubo redondo de latón | 2,5 mm | x | 0,5 mm | 0,027 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 3 mm | x | 0,5 mm | 0,034 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 5 mm | x | 0,5 mm | 0,061 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 6 mm | x | 0,5 mm | 0,074 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 7 mm | x | 0,5 mm | 0,087 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 8 mm | x | 0,5 mm | 0,101 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 9,5 mm | x | 0,5 mm | 0,121 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 11 mm | x | 0,5 mm | 0,141 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 12,5 mm | x | 0,5 mm | 0,161 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 14 mm | x | 0,5 mm | 0,182 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 15 mm | x | 0,5 mm | 0,195 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 16 mm | x | 0,5 mm | 0,208 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 19 mm | x | 0,5 mm | 0,249 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 20 mm | x | 0,5 mm | 0,262 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 22 mm | x | 0,5 mm | 0,289 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 23 mm | x | 0,5 mm | 0,303 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 25 mm | x | 0,5 mm | 0,329 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 25,5 mm | x | 0,5 mm | 0,336 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 28 mm | x | 0,5 mm | 0,370 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 30 mm | x | 0,5 mm | 0,397 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 32 mm | x | 0,5 mm | 0,424 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 38 mm | x | 0,5 mm | 0,504 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 32 mm | x | 0,7 mm | 0,589 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 5 mm | x | 0,8 mm | 0,090 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 6 mm | x | 0,8 mm | 0,112 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 8 mm | x | 0,8 mm | 0,155 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 9,5 mm | x | 0,8 mm | 0,187 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 11 mm | x | 0,8 mm | 0,219 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 12,5 mm | x | 0,8 mm | 0,252 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 14 mm | x | 0,8 mm | 0,284 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 16 mm | x | 0,8 mm | 0,327 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 19 mm | x | 0,8 mm | 0,392 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 20 mm | x | 0,8 mm | 0,413 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 22 mm | x | 0,8 mm | 0,456 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 25 mm | x | 0,8 mm | 0,521 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 28 mm | x | 0,8 mm | 0,585 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 32 mm | x | 0,8 mm | 0,671 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 35 mm | x | 0,8 mm | 0,736 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 36 mm | x | 0,8 mm | 0,757 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 38 mm | x | 0,8 mm | 0,800 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 47 mm | x | 0,8 mm | 0,994 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 49 mm | x | 0,8 mm | 1,037 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 5 mm | x | 1 mm | 0,108 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 6 mm | x | 1 mm | 0,134 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 8 mm | x | 1 mm | 0,188 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 9,5 mm | x | 1 mm | 0,229 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 11 mm | x | 1 mm | 0,269 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 12 mm | x | 1 mm | 0,296 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 12,5 mm | x | 1 mm | 0,309 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 14 mm | x | 1 mm | 0,350 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 15 mm | x | 1 mm | 0,376 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 16 mm | x | 1 mm | 0,403 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 19 mm | x | 1 mm | 0,484 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 20 mm | x | 1 mm | 0,511 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 20,5 mm | x | 1 mm | 0,524 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 22 mm | x | 1 mm | 0,565 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 25 mm | x | 1 mm | 0,645 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 28 mm | x | 1 mm | 0,726 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 30 mm | x | 1 mm | 0,780 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 32 mm | x | 1 mm | 0,834 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 35 mm | x | 1 mm | 0,914 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 36 mm | x | 1 mm | 0,941 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 38 mm | x | 1 mm | 0,995 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 40 mm | x | 1 mm | 1,049 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 41 mm | x | 1 mm | 1,076 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 44 mm | x | 1 mm | 1,156 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 45 mm | x | 1 mm | 1,183 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 47 mm | x | 1 mm | 1,237 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 49 mm | x | 1 mm | 1,291 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 50 mm | x | 1 mm | 1,318 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 53 mm | x | 1 mm | 1,398 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 57 mm | x | 1 mm | 1,506 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 60 mm | x | 1 mm | 1,587 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 63 mm | x | 1 mm | 1,667 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 70 mm | x | 1 mm | 1,856 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 75 mm | x | 1 mm | 1,990 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 80 mm | x | 1 mm | 2,124 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 90 mm | x | 1 mm | 2,393 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 25 mm | x | 1,2 mm | 0,768 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 30 mm | x | 1,2 mm | 0,929 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 6 mm | x | 1,5 mm | 0,182 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 9,5 mm | x | 1,5 mm | 0,323 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 10 mm | x | 1,5 mm | 0,343 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 11 mm | x | 1,5 mm | 0,383 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 12,5 mm | x | 1,5 mm | 0,444 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 13 mm | x | 1,5 mm | 0,464 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 14 mm | x | 1,5 mm | 0,504 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 16 mm | x | 1,5 mm | 0,585 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 18 mm | x | 1,5 mm | 0,666 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 19 mm | x | 1,5 mm | 0,706 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 20,5 mm | x | 1,5 mm | 0,766 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 22 mm | x | 1,5 mm | 0,827 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 25 mm | x | 1,5 mm | 0,948 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 28 mm | x | 1,5 mm | 1,069 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 32 mm | x | 1,5 mm | 1,230 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 35 mm | x | 1,5 mm | 1,351 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 36 mm | x | 1,5 mm | 1,392 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 38 mm | x | 1,5 mm | 1,472 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 40 mm | x | 1,5 mm | 1,553 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 41 mm | x | 1,5 mm | 1,593 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 45 mm | x | 1,5 mm | 1,755 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 50 mm | x | 1,5 mm | 1,956 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 57 mm | x | 1,5 mm | 2,239 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 63 mm | x | 1,5 mm | 2,481 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 70 mm | x | 1,5 mm | 2,763 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 75 mm | x | 1,5 mm | 2,965 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 90 mm | x | 1,5 mm | 3,570 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 32 mm | x | 1,8 mm | 1,462 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 10 mm | x | 2 mm | 0,430 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 12,5 mm | x | 2 mm | 0,565 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 16 mm | x | 2 mm | 0,753 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 22 mm | x | 2 mm | 1,076 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 26 mm | x | 2 mm | 1,291 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 35 mm | x | 2 mm | 1,775 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 38 mm | x | 2 mm | 1,936 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 45 mm | x | 2 mm | 2,313 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 50 mm | x | 2 mm | 2,582 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 60 mm | x | 2 mm | 3,119 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 75 mm | x | 2 mm | 3,926 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 80 mm | x | 2 mm | 4,195 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 90 mm | x | 2 mm | 4,733 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 100 mm | x | 2 mm | 5,271 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 21 mm | x | 2,2 mm | 1,112 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 30 mm | x | 2,3 mm | 1,713 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 20 mm | x | 2,5 mm | 1,177 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 25 mm | x | 2,5 mm | 1,513 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 30 mm | x | 2,5 mm | 1,849 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 80 mm | x | 2,5 mm | 5,210 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 25 mm | x | 3 mm | 1,775 Kg/m |
| Tubo redondo de latón | 30 mm | x | 3 mm | 2,178 Kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deben ser confirmados en el momento del pedido.
F. Marques da Silva, S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla sin previo aviso.