| Producto | Lado | Lado | Espesor | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángulo "L" de Aluminio | 15 mm | x | 15 mm | x | 1,5 mm | 0,115 Kg/m |
| Ángulo "L" de Aluminio | 20 mm | x | 20 mm | x | 1,5 mm | 0,156 Kg/m |
| Ángulo "L" de Aluminio | 25 mm | x | 25 mm | x | 1,5 mm | 0,196 Kg/m |
| Ángulo "L" de Aluminio | 30 mm | x | 30 mm | x | 1,5 mm | 0,237 Kg/m |
| Ángulo "L" de Aluminio | 30 mm | x | 30 mm | x | 2 mm | 0,313 Kg/m |
| Ángulo "L" de Aluminio | 20 mm | x | 20 mm | x | 3 mm | 0,300 Kg/m |
| Ángulo "L" de Aluminio | 25 mm | x | 25 mm | x | 3 mm | 0,381 Kg/m |
| Ángulo "L" de Aluminio | 30 mm | x | 30 mm | x | 3 mm | 0,462 Kg/m |
| Ángulo "L" de Aluminio | 50 mm | x | 50 mm | x | 3 mm | 0,786 Kg/m |
| Ángulo "L" de Aluminio | 40 mm | x | 40 mm | x | 4 mm | 0,821 Kg/m |
| Ángulo "L" de Aluminio | 60 mm | x | 60 mm | x | 6 mm | 1,847 Kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deberán ser confirmados en caso de pedido.
F. Marques da Silva SA se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla, sin previo aviso.
Los pedidos realizados con base en esta tabla quedan sujetos a confirmación por parte de los servicios correspondientes.