| Producto | Anchura | Espesor de la lámina | Láminas | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barra Flexible de Cobre | 15,5 mm | x | 0,8 mm | x | 2 | 0,221 Kg/m |
| Barra Flexible de Cobre | 15,5 mm | x | 0,8 mm | x | 4 | 0,441 Kg/m |
| Barra Flexible de Cobre | 20 mm | x | 1 mm | x | 2 | 0,356 Kg/m |
| Barra Flexible de Cobre | 20 mm | x | 1 mm | x | 3 | 0,534 Kg/m |
| Barra Flexible de Cobre | 24 mm | x | 1 mm | x | 3 | 0,641 Kg/m |
| Barra Flexible de Cobre | 32 mm | x | 1 mm | x | 3 | 0,854 Kg/m |
| Barra Flexible de Cobre | 20 mm | x | 1 mm | x | 4 | 0,712 Kg/m |
| Barra Flexible de Cobre | 20 mm | x | 1 mm | x | 5 | 0,890 Kg/m |
| Barra Flexible de Cobre | 24 mm | x | 1 mm | x | 5 | 1,068 Kg/m |
| Barra Flexible de Cobre | 32 mm | x | 1 mm | x | 5 | 1,424 Kg/m |
| Barra Flexible de Cobre | 50 mm | x | 1 mm | x | 5 | 2,225 Kg/m |
| Barra Flexible de Cobre | 20 mm | x | 1 mm | x | 6 | 1,068 Kg/m |
| Barra Flexible de Cobre | 50 mm | x | 1 mm | x | 6 | 2,670 Kg/m |
| Barra Flexible de Cobre | 24 mm | x | 1 mm | x | 10 | 2,136 Kg/m |
| Barra Flexible de Cobre | 40 mm | x | 1 mm | x | 10 | 3,560 Kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deben ser confirmados en el momento del pedido.
F. Marques da Silva, S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla sin previo aviso.
Los pedidos realizados en base a esta tabla están sujetos a confirmación por parte del departamento comercial de la empresa.