| Producto / Pulgadas | Diámetro | Espessura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo Redondo de Alumínio | 10 mm | x | 0,7 mm | 0,055 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 6 mm | x | 0,8 mm | 0,035 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 8 mm | x | 0,8 mm | 0,049 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 10 mm | x | 0,8 mm | 0,062 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 1/2" | 12,7 mm | x | 0,8 mm | 0,081 Kg/m |
| Tubo Redondo de Alumínio | 19 mm | x | 0,9 mm | 0,138 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 6 mm | x | 1 mm | 0,042 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 8 mm | x | 1 mm | 0,059 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 3/8" | 9,5 mm | x | 1 mm | 0,072 Kg/m |
| Tubo Redondo de Alumínio | 11 mm | x | 1 mm | 0,085 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 12 mm | x | 1 mm | 0,093 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 1/2" | 12,7 mm | x | 1 mm | 0,099 Kg/m |
| Tubo Redondo de Alumínio | 14 mm | x | 1 mm | 0,110 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 16 mm | x | 1 mm | 0,127 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 19 mm | x | 1 mm | 0,153 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 22 mm | x | 1 mm | 0,178 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 25 mm | x | 1 mm | 0,204 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 28 mm | x | 1 mm | 0,229 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 32 mm | x | 1 mm | 0,263 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 10 mm | x | 1,1 mm | 0,083 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 19 mm | x | 1,1 mm | 0,167 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 17 mm | x | 1,2 mm | 0,161 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 19 mm | x | 1,2 mm | 0,181 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 22 mm | x | 1,2 mm | 0,212 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 3/8" | 9,5 mm | x | 1,3 mm | 0,090 Kg/m |
| Tubo Redondo de Alumínio | 11 mm | x | 1,3 mm | 0,107 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 16 mm | x | 1,5 mm | 0,184 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 19 mm | x | 1,5 mm | 0,223 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 25 mm | x | 1,5 mm | 0,299 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 28 mm | x | 1,5 mm | 0,337 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 32 mm | x | 1,5 mm | 0,388 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 35 mm | x | 1,5 mm | 0,426 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 38 mm | x | 1,5 mm | 0,464 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 45 mm | x | 1,5 mm | 0,553 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 50 mm | x | 1,5 mm | 0,617 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 60 mm | x | 1,5 mm | 0,744 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 40 mm | x | 1,7 mm | 0,552 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 20 mm | x | 2 mm | 0,305 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 25 mm | x | 2 mm | 0,390 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 30 mm | x | 2 mm | 0,475 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 40 mm | x | 2 mm | 0,645 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 50 mm | x | 2 mm | 0,814 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 50 mm | x | 2 mm | 0,814 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 70 mm | x | 2 mm | 1,154 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 90 mm | x | 2 mm | 1,493 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 114 mm | x | 2 mm | 1,900 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 4"1/2 | 114,3 mm | x | 2 mm | 1,905 Kg/m |
| Tubo Redondo de Alumínio | 30 mm | x | 2,5 mm | 0,583 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 60 mm | x | 2,5 mm | 1,219 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 45 mm | x | 3 mm | 1,069 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 60 mm | x | 3 mm | 1,450 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 70 mm | x | 3 mm | 1,705 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 35 mm | x | 4 mm | 1,052 Kg/m | |
| Tubo Redondo de Alumínio | 90 mm | x | 5 mm | 3,605 Kg/m | |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deben ser confirmados en el momento del pedido.
F. Marques da Silva, S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla sin previo aviso.