| Produto | A | B | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Barra de Aço Inox | 15 mm | x | 3 mm | 0,354 Kg/m |
| Barra de Aço Inox | 20 mm | x | 3 mm | 0,472 Kg/m |
| Barra de Aço Inox | 25 mm | x | 3 mm | 0,590 Kg/m |
| Barra de Aço Inox | 30 mm | x | 3 mm | 0,707 Kg/m |
| Barra de Aço Inox | 40 mm | x | 3 mm | 0,943 Kg/m |
| Barra de Aço Inox | 40 mm | x | 4 mm | 1,258 Kg/m |
| Barra de Aço Inox | 15 mm | x | 5 mm | 0,590 Kg/m |
| Barra de Aço Inox | 20 mm | x | 5 mm | 0,786 Kg/m |
| Barra de Aço Inox | 25 mm | x | 5 mm | 0,983 Kg/m |
| Barra de Aço Inox | 30 mm | x | 5 mm | 1,179 Kg/m |
| Barra de Aço Inox | 40 mm | x | 5 mm | 1,572 Kg/m |
| Barra de Aço Inox | 50 mm | x | 5 mm | 1,965 Kg/m |
| Barra de Aço Inox | 100 mm | x | 5 mm | 3,930 Kg/m |
| Barra de Aço Inox | 60 mm | x | 6 mm | 2,830 Kg/m |
| Barra de Aço Inox | 100 mm | x | 6 mm | 4,716 Kg/m |
| Barra de Aço Inox | 20 mm | x | 8 mm | 1,258 Kg/m |
| Barra de Aço Inox | 40 mm | x | 8 mm | 2,515 Kg/m |
| Barra de Aço Inox | 50 mm | x | 8 mm | 3,144 Kg/m |
| Barra de Aço Inox | 60 mm | x | 8 mm | 3,773 Kg/m |
| Barra de Aço Inox | 20 mm | x | 10 mm | 1,572 Kg/m |
| Barra de Aço Inox | 50 mm | x | 10 mm | 3,930 Kg/m |
Os valores apresentados nesta tabela são teóricos, devendo ser confirmados em caso de encomenda.
O F.Marques da Silva SA, reserva-se o direito de introduzir modificações na gama de produtos apresentada nesta tabela, sem aviso prévio.
As encomendas efectuadas com base nesta tabela ficam sujeitos a confirmação pelos por parte dos serviços.