| Producto | Pulgadas | Diámetro | Espesor | Peso/metro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo em Rolo (30m) de Cobre | 3/16" | 4,76 mm | x | 0,71 mm | 0,080 Kg/m |
| Tubo em Rolo (30m) de Cobre | 1/4" | 6,35 mm | x | 0,8 mm | 0,124 Kg/m |
| Tubo em Rolo (30m) de Cobre | 5/16" | 7,94 mm | x | 0,8 mm | 0,160 Kg/m |
| Tubo em Rolo (30m) de Cobre | 3/8" | 9,53 mm | x | 0,8 mm | 0,195 Kg/m |
| Tubo em Rolo (30m) de Cobre | 1/2" | 12,7 mm | x | 0,8 mm | 0,266 Kg/m |
| Tubo em Rolo (30m) de Cobre | 5/8" | 15,88 mm | x | 1 mm | 0,416 Kg/m |
| Tubo em Rolo (30m) de Cobre | 3/4" | 19,05 mm | x | 1 mm | 0,505 Kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deben ser confirmados en el momento del pedido.
F. Marques da Silva, S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla sin previo aviso.
Los pedidos realizados en base a esta tabla están sujetos a confirmación por parte del departamento comercial de la empresa.