| Produto | A | B | Espessura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantoneira de Aço Inox | 20 mm | x | 20 mm | x | 3mm | 0,872 Kg/m |
| Cantoneira de Aço Inox | 25 mm | x | 25 mm | x | 3mm | 1,108 Kg/m |
| Cantoneira de Aço Inox | 30 mm | x | 30 mm | x | 3mm | 1,344 Kg/m |
| Cantoneira de Aço Inox | 25 mm | x | 25 mm | x | 4mm | 1,446 Kg/m |
| Cantoneira de Aço Inox | 40 mm | x | 40 mm | x | 4mm | 2,389 Kg/m |
| Cantoneira de Aço Inox | 40 mm | x | 40 mm | x | 4mm | 2,389 Kg/m |
| Cantoneira de Aço Inox | 30 mm | x | 30 mm | x | 5mm | 2,162 Kg/m |
| Cantoneira de Aço Inox | 50 mm | x | 50 mm | x | 5mm | 3,734 Kg/m |
| Cantoneira de Aço Inox | 60 mm | x | 60 mm | x | 6mm | 5,376 Kg/m |
Os valores apresentados nesta tabela são teóricos, devendo ser confirmados em caso de encomenda.
O F.Marques da Silva SA, reserva-se o direito de introduzir modificações na gama de produtos apresentada nesta tabela, sem aviso prévio.
As encomendas efectuadas com base nesta tabela ficam sujeitos a confirmação pelos por parte dos serviços.