| Producto | Espesor | Peso |
|---|---|---|
| Chapa de Alumínio | 0,30 mm | 0,810 Kg/m2 |
| Chapa de Alumínio | 0,40 mm | 1,080 Kg/m2 |
| Chapa de Alumínio | 0,50 mm | 1,350 Kg/m2 |
| Chapa de Alumínio | 0,60 mm | 1,620 Kg/m2 |
| Chapa de Alumínio | 0,70 mm | 1,890 Kg/m2 |
| Chapa de Alumínio | 0,80 mm | 2,160 Kg/m2 |
| Chapa de Alumínio | 0,90 mm | 2,430 Kg/m2 |
| Chapa de Alumínio | 1,00 mm | 2,700 Kg/m2 |
| Chapa de Alumínio | 1,20 mm | 3,240 Kg/m2 |
| Chapa de Alumínio | 1,40 mm | 3,780 Kg/m2 |
| Chapa de Alumínio | 1,50 mm | 4,050 Kg/m2 |
| Chapa de Alumínio | 1,60 mm | 4,320 Kg/m2 |
| Chapa de Alumínio | 1,80 mm | 4,860 Kg/m2 |
| Chapa de Alumínio | 2,00 mm | 5,400 Kg/m2 |
| Chapa de Alumínio | 2,20 mm | 5,940 Kg/m2 |
| Chapa de Alumínio | 2,50 mm | 6,750 Kg/m2 |
| Chapa de Alumínio | 3,00 mm | 8,100 Kg/m2 |
| Chapa de Alumínio | 4,00 mm | 10,800 Kg/m2 |
| Chapa de Alumínio | 5,00 mm | 13,500 Kg/m2 |
| Chapa de Alumínio | 6,00 mm | 16,200 Kg/m2 |
| Chapa de Alumínio | 10,00 mm | 27,000 Kg/m2 |
| Chapa de Alumínio | 12,00 mm | 32,400 Kg/m2 |
| Chapa de Alumínio | 15,00 mm | 40,500 Kg/m2 |
| Chapa de Alumínio | 20,00 mm | 54,000 Kg/m2 |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deberán ser confirmados en caso de pedido.
F. Marques da Silva SA se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla, sin previo aviso.
Los pedidos realizados con base en esta tabla quedan sujetos a confirmación por parte de los servicios correspondientes.