| Producto | Diámetro | Peso |
|---|---|---|
| Barra Redonda de Cobre | 6 mm | 0,252 Kg/m |
| Barra Redonda de Cobre | 8 mm | 0,447 Kg/m |
| Barra Redonda de Cobre | 9,5 mm | 0,631 Kg/m |
| Barra Redonda de Cobre | 11 mm | 0,846 Kg/m |
| Barra Redonda de Cobre | 12 mm | 1,007 Kg/m |
| Barra Redonda de Cobre | 12,5 mm | 1,092 Kg/m |
| Barra Redonda de Cobre | 13 mm | 1,181 Kg/m |
| Barra Redonda de Cobre | 14 mm | 1,370 Kg/m |
| Barra Redonda de Cobre | 16 mm | 1,789 Kg/m |
| Barra Redonda de Cobre | 19 mm | 2,523 Kg/m |
| Barra Redonda de Cobre | 20 mm | 2,796 Kg/m |
| Barra Redonda de Cobre | 22 mm | 3,383 Kg/m |
| Barra Redonda de Cobre | 25 mm | 4,369 Kg/m |
| Barra Redonda de Cobre | 28 mm | 5,480 Kg/m |
| Barra Redonda de Cobre | 30 mm | 6,291 Kg/m |
| Barra Redonda de Cobre | 32 mm | 7,158 Kg/m |
| Barra Redonda de Cobre | 35 mm | 8,563 Kg/m |
| Barra Redonda de Cobre | 38 mm | 10,094 Kg/m |
| Barra Redonda de Cobre | 40 mm | 11,184 Kg/m |
| Barra Redonda de Cobre | 42 mm | 12,330 Kg/m |
| Barra Redonda de Cobre | 45 mm | 14,155 Kg/m |
| Barra Redonda de Cobre | 50 mm | 17,475 Kg/m |
| Barra Redonda de Cobre | 60 mm | 25,164 Kg/m |
| Barra Redonda de Cobre | 70 mm | 34,251 Kg/m |
| Barra Redonda de Cobre | 80 mm | 44,736 Kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deben ser confirmados en el momento del pedido.
F. Marques da Silva, S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla sin previo aviso.
Los pedidos realizados en base a esta tabla están sujetos a confirmación por parte del departamento comercial de la empresa.