| Producto | A | B | Espesor | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo rectangular de latón | 12 mm | x | 6 mm | x | 1 mm | 0,274 Kg/m |
| Tubo rectangular de latón | 14 mm | x | 6 mm | x | 1 mm | 0,308 Kg/m |
| Tubo rectangular de latón | 12 mm | x | 8 mm | x | 1 mm | 0,308 Kg/m |
| Tubo rectangular de latón | 14 mm | x | 6 mm | x | 1 mm | 0,308 Kg/m |
| Tubo rectangular de latón | 12 mm | x | 8 mm | x | 1 mm | 0,308 Kg/m |
| Tubo rectangular de latón | 16 mm | x | 8 mm | x | 1 mm | 0,377 Kg/m |
| Tubo rectangular de latón | 18 mm | x | 8 mm | x | 1 mm | 0,411 Kg/m |
| Tubo rectangular de latón | 20 mm | x | 8 mm | x | 1 mm | 0,445 Kg/m |
| Tubo rectangular de latón | 25 mm | x | 8 mm | x | 1 mm | 0,531 Kg/m |
| Tubo rectangular de latón | 20 mm | x | 10 mm | x | 1 mm | 0,479 Kg/m |
| Tubo rectangular de latón | 25 mm | x | 10 mm | x | 1 mm | 0,565 Kg/m |
| Tubo rectangular de latón | 30 mm | x | 10 mm | x | 1 mm | 0,651 Kg/m |
| Tubo rectangular de latón | 15 mm | x | 10 mm | x | 1,5 mm | 0,565 Kg/m |
| Tubo rectangular de latón | 30 mm | x | 15 mm | x | 1,5 mm | 1,079 Kg/m |
| Tubo rectangular de latón | 40 mm | x | 15 mm | x | 1,5 mm | 1,335 Kg/m |
| Tubo rectangular de latón | 50 mm | x | 15 mm | x | 1,5 mm | 1,592 Kg/m |
| Tubo rectangular de latón | 50 mm | x | 20 mm | x | 1,5 mm | 1,721 Kg/m |
| Tubo rectangular de latón | 80 mm | x | 40 mm | x | 2 mm | 3,972 Kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deben ser confirmados en el momento del pedido.
F. Marques da Silva, S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla sin previo aviso.