| Produto | A | B | Espessura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo Retangular de Latão | 12 mm | x | 6 mm | x | 1 mm | 0,274 Kg/m |
| Tubo Retangular de Latão | 14 mm | x | 6 mm | x | 1 mm | 0,308 Kg/m |
| Tubo Retangular de Latão | 12 mm | x | 8 mm | x | 1 mm | 0,308 Kg/m |
| Tubo Retangular de Latão | 14 mm | x | 6 mm | x | 1 mm | 0,308 Kg/m |
| Tubo Retangular de Latão | 12 mm | x | 8 mm | x | 1 mm | 0,308 Kg/m |
| Tubo Retangular de Latão | 16 mm | x | 8 mm | x | 1 mm | 0,377 Kg/m |
| Tubo Retangular de Latão | 18 mm | x | 8 mm | x | 1 mm | 0,411 Kg/m |
| Tubo Retangular de Latão | 20 mm | x | 8 mm | x | 1 mm | 0,445 Kg/m |
| Tubo Retangular de Latão | 25 mm | x | 8 mm | x | 1 mm | 0,531 Kg/m |
| Tubo Retangular de Latão | 20 mm | x | 10 mm | x | 1 mm | 0,479 Kg/m |
| Tubo Retangular de Latão | 25 mm | x | 10 mm | x | 1 mm | 0,565 Kg/m |
| Tubo Retangular de Latão | 30 mm | x | 10 mm | x | 1 mm | 0,651 Kg/m |
| Tubo Retangular de Latão | 15 mm | x | 10 mm | x | 1,5 mm | 0,565 Kg/m |
| Tubo Retangular de Latão | 30 mm | x | 15 mm | x | 1,5 mm | 1,079 Kg/m |
| Tubo Retangular de Latão | 40 mm | x | 15 mm | x | 1,5 mm | 1,335 Kg/m |
| Tubo Retangular de Latão | 50 mm | x | 15 mm | x | 1,5 mm | 1,592 Kg/m |
| Tubo Retangular de Latão | 50 mm | x | 20 mm | x | 1,5 mm | 1,721 Kg/m |
| Tubo Retangular de Latão | 80 mm | x | 40 mm | x | 2 mm | 3,972 Kg/m |
Os valores apresentados nesta tabela são teóricos, devendo ser confirmados em caso de encomenda.
O F.Marques da Silva SA, reserva-se o direito de introduzir modificações na gama de produtos apresentada nesta tabela, sem aviso prévio.