| Produto | A | B | Espessura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rectangular Brass Tube | 12 mm | x | 6 mm | x | 1 mm | 0,274 Kg/m |
| Rectangular Brass Tube | 14 mm | x | 6 mm | x | 1 mm | 0,308 Kg/m |
| Rectangular Brass Tube | 12 mm | x | 8 mm | x | 1 mm | 0,308 Kg/m |
| Rectangular Brass Tube | 14 mm | x | 6 mm | x | 1 mm | 0,308 Kg/m |
| Rectangular Brass Tube | 12 mm | x | 8 mm | x | 1 mm | 0,308 Kg/m |
| Rectangular Brass Tube | 16 mm | x | 8 mm | x | 1 mm | 0,377 Kg/m |
| Rectangular Brass Tube | 18 mm | x | 8 mm | x | 1 mm | 0,411 Kg/m |
| Rectangular Brass Tube | 20 mm | x | 8 mm | x | 1 mm | 0,445 Kg/m |
| Rectangular Brass Tube | 25 mm | x | 8 mm | x | 1 mm | 0,531 Kg/m |
| Rectangular Brass Tube | 20 mm | x | 10 mm | x | 1 mm | 0,479 Kg/m |
| Rectangular Brass Tube | 25 mm | x | 10 mm | x | 1 mm | 0,565 Kg/m |
| Rectangular Brass Tube | 30 mm | x | 10 mm | x | 1 mm | 0,651 Kg/m |
| Rectangular Brass Tube | 15 mm | x | 10 mm | x | 1,5 mm | 0,565 Kg/m |
| Rectangular Brass Tube | 30 mm | x | 15 mm | x | 1,5 mm | 1,079 Kg/m |
| Rectangular Brass Tube | 40 mm | x | 15 mm | x | 1,5 mm | 1,335 Kg/m |
| Rectangular Brass Tube | 50 mm | x | 15 mm | x | 1,5 mm | 1,592 Kg/m |
| Rectangular Brass Tube | 50 mm | x | 20 mm | x | 1,5 mm | 1,721 Kg/m |
| Rectangular Brass Tube | 80 mm | x | 40 mm | x | 2 mm | 3,972 Kg/m |
The values shown in this table are theoretical and must be confirmed when placing an order.
F. Marques da Silva SA reserves the right to make changes to the product range presented in this table without prior notice.