| Product | Diameter | Thickness | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| Round Brass Tube | 2,5 mm | x | 0,5 mm | 0,027 Kg/m |
| Round Brass Tube | 3 mm | x | 0,5 mm | 0,034 Kg/m |
| Round Brass Tube | 5 mm | x | 0,5 mm | 0,061 Kg/m |
| Round Brass Tube | 6 mm | x | 0,5 mm | 0,074 Kg/m |
| Round Brass Tube | 7 mm | x | 0,5 mm | 0,087 Kg/m |
| Round Brass Tube | 8 mm | x | 0,5 mm | 0,101 Kg/m |
| Round Brass Tube | 9,5 mm | x | 0,5 mm | 0,121 Kg/m |
| Round Brass Tube | 11 mm | x | 0,5 mm | 0,141 Kg/m |
| Round Brass Tube | 12,5 mm | x | 0,5 mm | 0,161 Kg/m |
| Round Brass Tube | 14 mm | x | 0,5 mm | 0,182 Kg/m |
| Round Brass Tube | 15 mm | x | 0,5 mm | 0,195 Kg/m |
| Round Brass Tube | 16 mm | x | 0,5 mm | 0,208 Kg/m |
| Round Brass Tube | 19 mm | x | 0,5 mm | 0,249 Kg/m |
| Round Brass Tube | 20 mm | x | 0,5 mm | 0,262 Kg/m |
| Round Brass Tube | 22 mm | x | 0,5 mm | 0,289 Kg/m |
| Round Brass Tube | 23 mm | x | 0,5 mm | 0,303 Kg/m |
| Round Brass Tube | 25 mm | x | 0,5 mm | 0,329 Kg/m |
| Round Brass Tube | 25,5 mm | x | 0,5 mm | 0,336 Kg/m |
| Round Brass Tube | 28 mm | x | 0,5 mm | 0,370 Kg/m |
| Round Brass Tube | 30 mm | x | 0,5 mm | 0,397 Kg/m |
| Round Brass Tube | 32 mm | x | 0,5 mm | 0,424 Kg/m |
| Round Brass Tube | 38 mm | x | 0,5 mm | 0,504 Kg/m |
| Round Brass Tube | 32 mm | x | 0,7 mm | 0,589 Kg/m |
| Round Brass Tube | 5 mm | x | 0,8 mm | 0,090 Kg/m |
| Round Brass Tube | 6 mm | x | 0,8 mm | 0,112 Kg/m |
| Round Brass Tube | 8 mm | x | 0,8 mm | 0,155 Kg/m |
| Round Brass Tube | 9,5 mm | x | 0,8 mm | 0,187 Kg/m |
| Round Brass Tube | 11 mm | x | 0,8 mm | 0,219 Kg/m |
| Round Brass Tube | 12,5 mm | x | 0,8 mm | 0,252 Kg/m |
| Round Brass Tube | 14 mm | x | 0,8 mm | 0,284 Kg/m |
| Round Brass Tube | 16 mm | x | 0,8 mm | 0,327 Kg/m |
| Round Brass Tube | 19 mm | x | 0,8 mm | 0,392 Kg/m |
| Round Brass Tube | 20 mm | x | 0,8 mm | 0,413 Kg/m |
| Round Brass Tube | 22 mm | x | 0,8 mm | 0,456 Kg/m |
| Round Brass Tube | 25 mm | x | 0,8 mm | 0,521 Kg/m |
| Round Brass Tube | 28 mm | x | 0,8 mm | 0,585 Kg/m |
| Round Brass Tube | 32 mm | x | 0,8 mm | 0,671 Kg/m |
| Round Brass Tube | 35 mm | x | 0,8 mm | 0,736 Kg/m |
| Round Brass Tube | 36 mm | x | 0,8 mm | 0,757 Kg/m |
| Round Brass Tube | 38 mm | x | 0,8 mm | 0,800 Kg/m |
| Round Brass Tube | 47 mm | x | 0,8 mm | 0,994 Kg/m |
| Round Brass Tube | 49 mm | x | 0,8 mm | 1,037 Kg/m |
| Round Brass Tube | 5 mm | x | 1 mm | 0,108 Kg/m |
| Round Brass Tube | 6 mm | x | 1 mm | 0,134 Kg/m |
| Round Brass Tube | 8 mm | x | 1 mm | 0,188 Kg/m |
| Round Brass Tube | 9,5 mm | x | 1 mm | 0,229 Kg/m |
| Round Brass Tube | 11 mm | x | 1 mm | 0,269 Kg/m |
| Round Brass Tube | 12 mm | x | 1 mm | 0,296 Kg/m |
| Round Brass Tube | 12,5 mm | x | 1 mm | 0,309 Kg/m |
| Round Brass Tube | 14 mm | x | 1 mm | 0,350 Kg/m |
| Round Brass Tube | 15 mm | x | 1 mm | 0,376 Kg/m |
| Round Brass Tube | 16 mm | x | 1 mm | 0,403 Kg/m |
| Round Brass Tube | 19 mm | x | 1 mm | 0,484 Kg/m |
| Round Brass Tube | 20 mm | x | 1 mm | 0,511 Kg/m |
| Round Brass Tube | 20,5 mm | x | 1 mm | 0,524 Kg/m |
| Round Brass Tube | 22 mm | x | 1 mm | 0,565 Kg/m |
| Round Brass Tube | 25 mm | x | 1 mm | 0,645 Kg/m |
| Round Brass Tube | 28 mm | x | 1 mm | 0,726 Kg/m |
| Round Brass Tube | 30 mm | x | 1 mm | 0,780 Kg/m |
| Round Brass Tube | 32 mm | x | 1 mm | 0,834 Kg/m |
| Round Brass Tube | 35 mm | x | 1 mm | 0,914 Kg/m |
| Round Brass Tube | 36 mm | x | 1 mm | 0,941 Kg/m |
| Round Brass Tube | 38 mm | x | 1 mm | 0,995 Kg/m |
| Round Brass Tube | 40 mm | x | 1 mm | 1,049 Kg/m |
| Round Brass Tube | 41 mm | x | 1 mm | 1,076 Kg/m |
| Round Brass Tube | 44 mm | x | 1 mm | 1,156 Kg/m |
| Round Brass Tube | 45 mm | x | 1 mm | 1,183 Kg/m |
| Round Brass Tube | 47 mm | x | 1 mm | 1,237 Kg/m |
| Round Brass Tube | 49 mm | x | 1 mm | 1,291 Kg/m |
| Round Brass Tube | 50 mm | x | 1 mm | 1,318 Kg/m |
| Round Brass Tube | 53 mm | x | 1 mm | 1,398 Kg/m |
| Round Brass Tube | 57 mm | x | 1 mm | 1,506 Kg/m |
| Round Brass Tube | 60 mm | x | 1 mm | 1,587 Kg/m |
| Round Brass Tube | 63 mm | x | 1 mm | 1,667 Kg/m |
| Round Brass Tube | 70 mm | x | 1 mm | 1,856 Kg/m |
| Round Brass Tube | 75 mm | x | 1 mm | 1,990 Kg/m |
| Round Brass Tube | 80 mm | x | 1 mm | 2,124 Kg/m |
| Round Brass Tube | 90 mm | x | 1 mm | 2,393 Kg/m |
| Round Brass Tube | 25 mm | x | 1,2 mm | 0,768 Kg/m |
| Round Brass Tube | 30 mm | x | 1,2 mm | 0,929 Kg/m |
| Round Brass Tube | 6 mm | x | 1,5 mm | 0,182 Kg/m |
| Round Brass Tube | 9,5 mm | x | 1,5 mm | 0,323 Kg/m |
| Round Brass Tube | 10 mm | x | 1,5 mm | 0,343 Kg/m |
| Round Brass Tube | 11 mm | x | 1,5 mm | 0,383 Kg/m |
| Round Brass Tube | 12,5 mm | x | 1,5 mm | 0,444 Kg/m |
| Round Brass Tube | 13 mm | x | 1,5 mm | 0,464 Kg/m |
| Round Brass Tube | 14 mm | x | 1,5 mm | 0,504 Kg/m |
| Round Brass Tube | 16 mm | x | 1,5 mm | 0,585 Kg/m |
| Round Brass Tube | 18 mm | x | 1,5 mm | 0,666 Kg/m |
| Round Brass Tube | 19 mm | x | 1,5 mm | 0,706 Kg/m |
| Round Brass Tube | 20,5 mm | x | 1,5 mm | 0,766 Kg/m |
| Round Brass Tube | 22 mm | x | 1,5 mm | 0,827 Kg/m |
| Round Brass Tube | 25 mm | x | 1,5 mm | 0,948 Kg/m |
| Round Brass Tube | 28 mm | x | 1,5 mm | 1,069 Kg/m |
| Round Brass Tube | 32 mm | x | 1,5 mm | 1,230 Kg/m |
| Round Brass Tube | 35 mm | x | 1,5 mm | 1,351 Kg/m |
| Round Brass Tube | 36 mm | x | 1,5 mm | 1,392 Kg/m |
| Round Brass Tube | 38 mm | x | 1,5 mm | 1,472 Kg/m |
| Round Brass Tube | 40 mm | x | 1,5 mm | 1,553 Kg/m |
| Round Brass Tube | 41 mm | x | 1,5 mm | 1,593 Kg/m |
| Round Brass Tube | 45 mm | x | 1,5 mm | 1,755 Kg/m |
| Round Brass Tube | 50 mm | x | 1,5 mm | 1,956 Kg/m |
| Round Brass Tube | 57 mm | x | 1,5 mm | 2,239 Kg/m |
| Round Brass Tube | 63 mm | x | 1,5 mm | 2,481 Kg/m |
| Round Brass Tube | 70 mm | x | 1,5 mm | 2,763 Kg/m |
| Round Brass Tube | 75 mm | x | 1,5 mm | 2,965 Kg/m |
| Round Brass Tube | 90 mm | x | 1,5 mm | 3,570 Kg/m |
| Round Brass Tube | 32 mm | x | 1,8 mm | 1,462 Kg/m |
| Round Brass Tube | 10 mm | x | 2 mm | 0,430 Kg/m |
| Round Brass Tube | 12,5 mm | x | 2 mm | 0,565 Kg/m |
| Round Brass Tube | 16 mm | x | 2 mm | 0,753 Kg/m |
| Round Brass Tube | 22 mm | x | 2 mm | 1,076 Kg/m |
| Round Brass Tube | 26 mm | x | 2 mm | 1,291 Kg/m |
| Round Brass Tube | 35 mm | x | 2 mm | 1,775 Kg/m |
| Round Brass Tube | 38 mm | x | 2 mm | 1,936 Kg/m |
| Round Brass Tube | 45 mm | x | 2 mm | 2,313 Kg/m |
| Round Brass Tube | 50 mm | x | 2 mm | 2,582 Kg/m |
| Round Brass Tube | 60 mm | x | 2 mm | 3,119 Kg/m |
| Round Brass Tube | 75 mm | x | 2 mm | 3,926 Kg/m |
| Round Brass Tube | 80 mm | x | 2 mm | 4,195 Kg/m |
| Round Brass Tube | 90 mm | x | 2 mm | 4,733 Kg/m |
| Round Brass Tube | 100 mm | x | 2 mm | 5,271 Kg/m |
| Round Brass Tube | 21 mm | x | 2,2 mm | 1,112 Kg/m |
| Round Brass Tube | 30 mm | x | 2,3 mm | 1,713 Kg/m |
| Round Brass Tube | 20 mm | x | 2,5 mm | 1,177 Kg/m |
| Round Brass Tube | 25 mm | x | 2,5 mm | 1,513 Kg/m |
| Round Brass Tube | 30 mm | x | 2,5 mm | 1,849 Kg/m |
| Round Brass Tube | 80 mm | x | 2,5 mm | 5,210 Kg/m |
| Round Brass Tube | 25 mm | x | 3 mm | 1,775 Kg/m |
| Round Brass Tube | 30 mm | x | 3 mm | 2,178 Kg/m |
The values shown in this table are theoretical and must be confirmed when placing an order.
F. Marques da Silva SA reserves the right to make changes to the product range presented in this table without prior notice.