| Product | Distance Across Flats | Weight | |
|---|---|---|---|
| Brass Hexagonal Bar | 3/16" | 4,76 mm | 0,168 Kg/m |
| Brass Hexagonal Bar | 5 mm | 0,185 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 5,5 mm | 0,224 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 6 mm | 0,267 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 1/4" | 6,35 mm | 0,299 Kg/m |
| Brass Hexagonal Bar | 7 mm | 0,363 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 8 mm | 0,474 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 8,5 mm | 0,536 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 9 mm | 0,600 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 9,5 mm | 0,669 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 10 mm | 0,741 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 11 mm | 0,897 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 12 mm | 1,067 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 12,5 mm | 1,158 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 1/2" | 12,7 mm | 1,196 Kg/m |
| Brass Hexagonal Bar | 13 mm | 1,253 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 14 mm | 1,453 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 9/16" | 14,29 mm | 1,514 Kg/m |
| Brass Hexagonal Bar | 15 mm | 1,668 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 16 mm | 1,898 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 17 mm | 2,142 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 11/16" | 17,46 mm | 2,260 Kg/m |
| Brass Hexagonal Bar | 18 mm | 2,402 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 19 mm | 2,676 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 20 mm | 2,965 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 20,5 mm | 3,115 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 21 mm | 3,269 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 22 mm | 3,588 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 7/8" | 22,23 mm | 3,663 Kg/m |
| Brass Hexagonal Bar | 23 mm | 3,921 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 24 mm | 4,270 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 25 mm | 4,633 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 26 mm | 5,011 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 27 mm | 5,404 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 28 mm | 5,812 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 29 mm | 6,234 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 30 mm | 6,672 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 32 mm | 7,591 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 34 mm | 8,569 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 35 mm | 9,081 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 36 mm | 9,607 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 38 mm | 10,704 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 40 mm | 11,861 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 41 mm | 12,461 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 45 mm | 15,011 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 50 mm | 18,532 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 55 mm | 22,424 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 60 mm | 26,687 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 63 mm | 29,422 Kg/m | |
| Brass Hexagonal Bar | 70 mm | 36,324 Kg/m | |
The values shown in this table are theoretical and must be confirmed at the time of ordering.
F. Marques da Silva SA reserves the right to make changes to the product range presented in this table without prior notice.
Orders placed based on this table are subject to confirmation by our services.