| Produto | Distância à face oposta | Peso | |
|---|---|---|---|
| Cavilha Sextavada de Latão | 3/16" | 4,76 mm | 0,168 Kg/m |
| Cavilha Sextavada de Latão | 5 mm | 0,185 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 5,5 mm | 0,224 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 6 mm | 0,267 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 1/4" | 6,35 mm | 0,299 Kg/m |
| Cavilha Sextavada de Latão | 7 mm | 0,363 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 8 mm | 0,474 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 8,5 mm | 0,536 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 9 mm | 0,600 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 9,5 mm | 0,669 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 10 mm | 0,741 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 11 mm | 0,897 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 12 mm | 1,067 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 12,5 mm | 1,158 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 1/2" | 12,7 mm | 1,196 Kg/m |
| Cavilha Sextavada de Latão | 13 mm | 1,253 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 14 mm | 1,453 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 9/16" | 14,29 mm | 1,514 Kg/m |
| Cavilha Sextavada de Latão | 15 mm | 1,668 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 16 mm | 1,898 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 17 mm | 2,142 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 11/16" | 17,46 mm | 2,260 Kg/m |
| Cavilha Sextavada de Latão | 18 mm | 2,402 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 19 mm | 2,676 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 20 mm | 2,965 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 20,5 mm | 3,115 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 21 mm | 3,269 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 22 mm | 3,588 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 7/8" | 22,23 mm | 3,663 Kg/m |
| Cavilha Sextavada de Latão | 23 mm | 3,921 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 24 mm | 4,270 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 25 mm | 4,633 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 26 mm | 5,011 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 27 mm | 5,404 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 28 mm | 5,812 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 29 mm | 6,234 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 30 mm | 6,672 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 32 mm | 7,591 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 34 mm | 8,569 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 35 mm | 9,081 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 36 mm | 9,607 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 38 mm | 10,704 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 40 mm | 11,861 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 41 mm | 12,461 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 45 mm | 15,011 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 50 mm | 18,532 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 55 mm | 22,424 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 60 mm | 26,687 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 63 mm | 29,422 Kg/m | |
| Cavilha Sextavada de Latão | 70 mm | 36,324 Kg/m | |
Os valores apresentados nesta tabela são teóricos, devendo ser confirmados em caso de encomenda.
O F.Marques da Silva SA, reserva-se o direito de introduzir modificações na gama de produtos apresentada nesta tabela, sem aviso prévio.
As encomendas efectuadas com base nesta tabela ficam sujeitos a confirmação pelos por parte dos serviços.