| Produto | Diâmetro | Peso |
|---|---|---|
| Cavilha Redonda de Aço Inox | 3 mm | 0,056 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Aço Inox | 4 mm | 0,099 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Aço Inox | 5 mm | 0,154 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Aço Inox | 6 mm | 0,222 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Aço Inox | 7 mm | 0,302 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Aço Inox | 8 mm | 0,395 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Aço Inox | 9 mm | 0,500 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Aço Inox | 10 mm | 0,617 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Aço Inox | 12 mm | 0,889 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Aço Inox | 14 mm | 1,210 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Aço Inox | 15 mm | 1,389 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Aço Inox | 16 mm | 1,580 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Aço Inox | 18 mm | 2,000 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Aço Inox | 20 mm | 2,469 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Aço Inox | 25 mm | 3,858 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Aço Inox | 26 mm | 4,173 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Aço Inox | 28 mm | 4,840 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Aço Inox | 30 mm | 5,556 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Aço Inox | 40 mm | 9,877 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Aço Inox | 50 mm | 15,433 Kg/m |
Os valores apresentados nesta tabela são teóricos, devendo ser confirmados em caso de encomenda.
O F.Marques da Silva SA, reserva-se o direito de introduzir modificações na gama de produtos apresentada nesta tabela, sem aviso prévio.
As encomendas efectuadas com base nesta tabela ficam sujeitos a confirmação pelos por parte dos serviços.