| Producto | Lado | Peso |
|---|---|---|
| Barra Cuadrada de Latón | 3 mm | 0,077 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 4 mm | 0,137 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 4,76 mm | 0,194 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 5 mm | 0,214 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 5,5 mm | 0,259 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 6 mm | 0,308 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 6,35 mm | 0,345 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 8 mm | 0,548 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 9,5 mm | 0,773 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 10 mm | 0,856 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 11 mm | 1,036 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 12 mm | 1,233 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 12,5 mm | 1,338 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 14 mm | 1,678 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 15 mm | 1,926 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 16 mm | 2,191 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 18 mm | 2,773 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 19 mm | 3,090 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 20 mm | 3,424 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 22 mm | 4,143 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 25 mm | 5,350 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 30 mm | 7,704 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 32 mm | 8,765 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 35 mm | 10,486 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 38 mm | 12,361 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 40 mm | 13,696 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 50 mm | 21,400 Kg/m |
| Barra Cuadrada de Latón | 80 mm | 54,784 Kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deberán ser confirmados en caso de pedido.
F. Marques da Silva SA se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla, sin previo aviso.
Los pedidos realizados con base en esta tabla quedan sujetos a confirmación por parte de los servicios correspondientes.