| Product | Side | Weight |
|---|---|---|
| Brass Square Bar | 3 mm | 0,077 Kg/m |
| Brass Square Bar | 4 mm | 0,137 Kg/m |
| Brass Square Bar | 4,76 mm | 0,194 Kg/m |
| Brass Square Bar | 5 mm | 0,214 Kg/m |
| Brass Square Bar | 5,5 mm | 0,259 Kg/m |
| Brass Square Bar | 6 mm | 0,308 Kg/m |
| Brass Square Bar | 6,35 mm | 0,345 Kg/m |
| Brass Square Bar | 8 mm | 0,548 Kg/m |
| Brass Square Bar | 9,5 mm | 0,773 Kg/m |
| Brass Square Bar | 10 mm | 0,856 Kg/m |
| Brass Square Bar | 11 mm | 1,036 Kg/m |
| Brass Square Bar | 12 mm | 1,233 Kg/m |
| Brass Square Bar | 12,5 mm | 1,338 Kg/m |
| Brass Square Bar | 14 mm | 1,678 Kg/m |
| Brass Square Bar | 15 mm | 1,926 Kg/m |
| Brass Square Bar | 16 mm | 2,191 Kg/m |
| Brass Square Bar | 18 mm | 2,773 Kg/m |
| Brass Square Bar | 19 mm | 3,090 Kg/m |
| Brass Square Bar | 20 mm | 3,424 Kg/m |
| Brass Square Bar | 22 mm | 4,143 Kg/m |
| Brass Square Bar | 25 mm | 5,350 Kg/m |
| Brass Square Bar | 30 mm | 7,704 Kg/m |
| Brass Square Bar | 32 mm | 8,765 Kg/m |
| Brass Square Bar | 35 mm | 10,486 Kg/m |
| Brass Square Bar | 38 mm | 12,361 Kg/m |
| Brass Square Bar | 40 mm | 13,696 Kg/m |
| Brass Square Bar | 50 mm | 21,400 Kg/m |
| Brass Square Bar | 80 mm | 54,784 Kg/m |
The values shown in this table are theoretical and must be confirmed at the time of ordering.
F. Marques da Silva SA reserves the right to make changes to the product range presented in this table without prior notice.
Orders placed based on this table are subject to confirmation by our services.