| Producto | Lado | Lado | Espesor | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángulo en "L" de Latón | 8 mm | x | 8 mm | x | 1 mm | 0,128 Kg/m |
| Ángulo en "L" de Latón | 10 mm | x | 10 mm | x | 1 mm | 0,163 Kg/m |
| Ángulo en "L" de Latón | 12 mm | x | 12 mm | x | 1 mm | 0,197 Kg/m |
| Ángulo en "L" de Latón | 15 mm | x | 15 mm | x | 1 mm | 0,248 Kg/m |
| Ángulo en "L" de Latón | 15 mm | x | 15 mm | x | 1,5 mm | 0,366 Kg/m |
| Ángulo en "L" de Latón | 15 mm | x | 15 mm | x | 2 mm | 0,479 Kg/m |
| Ángulo en "L" de Latón | 15 mm | x | 15 mm | x | 3 mm | 0,693 Kg/m |
| Ángulo en "L" de Latón | 20 mm | x | 20 mm | x | 1 mm | 0,334 Kg/m |
| Ángulo en "L" de Latón | 20 mm | x | 20 mm | x | 1,5 mm | 0,494 Kg/m |
| Ángulo en "L" de Latón | 20 mm | x | 20 mm | x | 2 mm | 0,651 Kg/m |
| Ángulo en "L" de Latón | 20 mm | x | 20 mm | x | 3 mm | 0,950 Kg/m |
| Ángulo en "L" de Latón | 25 mm | x | 25 mm | x | 1,5 mm | 0,623 Kg/m |
| Ángulo en "L" de Latón | 25 mm | x | 25 mm | x | 2 mm | 0,822 Kg/m |
| Ángulo en "L" de Latón | 25 mm | x | 25 mm | x | 3 mm | 1,207 Kg/m |
| Ángulo en "L" de Latón | 30 mm | x | 30 mm | x | 2 mm | 0,993 Kg/m |
| Ángulo en "L" de Latón | 30 mm | x | 30 mm | x | 3 mm | 1,464 Kg/m |
| Ángulo en "L" de Latón | 40 mm | x | 40 mm | x | 3 mm | 1,977 Kg/m |
| Ángulo en "L" de Latón | 50 mm | x | 50 mm | x | 3 mm | 2,491 Kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deberán ser confirmados en caso de pedido.
F. Marques da Silva SA se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla, sin previo aviso.
Los pedidos realizados con base en esta tabla quedan sujetos a confirmación por parte de los servicios correspondientes.