| Produto | Lado | Lado | Espessura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantoneira de Latão | 8 mm | x | 8 mm | x | 1 mm | 0,128 Kg/m |
| Cantoneira de Latão | 10 mm | x | 10 mm | x | 1 mm | 0,163 Kg/m |
| Cantoneira de Latão | 12 mm | x | 12 mm | x | 1 mm | 0,197 Kg/m |
| Cantoneira de Latão | 15 mm | x | 15 mm | x | 1 mm | 0,248 Kg/m |
| Cantoneira de Latão | 15 mm | x | 15 mm | x | 1,5 mm | 0,366 Kg/m |
| Cantoneira de Latão | 15 mm | x | 15 mm | x | 2 mm | 0,479 Kg/m |
| Cantoneira de Latão | 15 mm | x | 15 mm | x | 3 mm | 0,693 Kg/m |
| Cantoneira de Latão | 20 mm | x | 20 mm | x | 1 mm | 0,334 Kg/m |
| Cantoneira de Latão | 20 mm | x | 20 mm | x | 1,5 mm | 0,494 Kg/m |
| Cantoneira de Latão | 20 mm | x | 20 mm | x | 2 mm | 0,651 Kg/m |
| Cantoneira de Latão | 20 mm | x | 20 mm | x | 3 mm | 0,950 Kg/m |
| Cantoneira de Latão | 25 mm | x | 25 mm | x | 1,5 mm | 0,623 Kg/m |
| Cantoneira de Latão | 25 mm | x | 25 mm | x | 2 mm | 0,822 Kg/m |
| Cantoneira de Latão | 25 mm | x | 25 mm | x | 3 mm | 1,207 Kg/m |
| Cantoneira de Latão | 30 mm | x | 30 mm | x | 2 mm | 0,993 Kg/m |
| Cantoneira de Latão | 30 mm | x | 30 mm | x | 3 mm | 1,464 Kg/m |
| Cantoneira de Latão | 40 mm | x | 40 mm | x | 3 mm | 1,977 Kg/m |
| Cantoneira de Latão | 50 mm | x | 50 mm | x | 3 mm | 2,491 Kg/m |
Os valores apresentados nesta tabela são teóricos, devendo ser confirmados em caso de encomenda.
O F.Marques da Silva SA, reserva-se o direito de introduzir modificações na gama de produtos apresentada nesta tabela, sem aviso prévio.
As encomendas efectuadas com base nesta tabela ficam sujeitos a confirmação pelos por parte dos serviços.