| Producto | Lado | Lado | Espesor | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángulo "U" de Latón | 10 mm | x | 10 mm | x | 5 mm | 0,856 Kg/m |
| Ángulo "U" de Latón | 10 mm | x | 10 mm | x | 6 mm | 0,924 Kg/m |
| Ángulo "U" de Latón | 10 mm | x | 10 mm | x | 7 mm | 0,959 Kg/m |
| Ángulo "U" de Latón | 10 mm | x | 10 mm | x | 8 mm | 0,959 Kg/m |
| Ángulo "U" de Latón | 12 mm | x | 12 mm | x | 6 mm | 1,233 Kg/m |
| Ángulo "U" de Latón | 12 mm | x | 12 mm | x | 7 mm | 1,318 Kg/m |
| Ángulo "U" de Latón | 12 mm | x | 12 mm | x | 8 mm | 1,370 Kg/m |
| Ángulo "U" de Latón | 12 mm | x | 12 mm | x | 10 mm | 1,370 Kg/m |
| Ángulo "U" de Latón | 15 mm | x | 15 mm | x | 8 mm | 1,986 Kg/m |
| Ángulo "U" de Latón | 15 mm | x | 15 mm | x | 10 mm | 2,140 Kg/m |
| Ángulo "U" de Latón | 20 mm | x | 20 mm | x | 10 mm | 3,424 Kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deberán ser confirmados en caso de pedido.
F. Marques da Silva SA se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla, sin previo aviso.
Los pedidos realizados con base en esta tabla quedan sujetos a confirmación por parte de los servicios correspondientes.