| Product | Thickness | Weight |
|---|---|---|
| Aluminium Sheet | 0,30 mm | 0,810 Kg/m2 |
| Aluminium Sheet | 0,40 mm | 1,080 Kg/m2 |
| Aluminium Sheet | 0,50 mm | 1,350 Kg/m2 |
| Aluminium Sheet | 0,60 mm | 1,620 Kg/m2 |
| Aluminium Sheet | 0,70 mm | 1,890 Kg/m2 |
| Aluminium Sheet | 0,80 mm | 2,160 Kg/m2 |
| Aluminium Sheet | 0,90 mm | 2,430 Kg/m2 |
| Aluminium Sheet | 1,00 mm | 2,700 Kg/m2 |
| Aluminium Sheet | 1,20 mm | 3,240 Kg/m2 |
| Aluminium Sheet | 1,40 mm | 3,780 Kg/m2 |
| Aluminium Sheet | 1,50 mm | 4,050 Kg/m2 |
| Aluminium Sheet | 1,60 mm | 4,320 Kg/m2 |
| Aluminium Sheet | 1,80 mm | 4,860 Kg/m2 |
| Aluminium Sheet | 2,00 mm | 5,400 Kg/m2 |
| Aluminium Sheet | 2,20 mm | 5,940 Kg/m2 |
| Aluminium Sheet | 2,50 mm | 6,750 Kg/m2 |
| Aluminium Sheet | 3,00 mm | 8,100 Kg/m2 |
| Aluminium Sheet | 4,00 mm | 10,800 Kg/m2 |
| Aluminium Sheet | 5,00 mm | 13,500 Kg/m2 |
| Aluminium Sheet | 6,00 mm | 16,200 Kg/m2 |
| Aluminium Sheet | 10,00 mm | 27,000 Kg/m2 |
| Aluminium Sheet | 12,00 mm | 32,400 Kg/m2 |
| Aluminium Sheet | 15,00 mm | 40,500 Kg/m2 |
| Aluminium Sheet | 20,00 mm | 54,000 Kg/m2 |
The values shown in this table are theoretical and must be confirmed at the time of ordering.
F. Marques da Silva SA reserves the right to make changes to the product range presented in this table without prior notice.
Orders placed based on this table are subject to confirmation by our services.