| Produto | Diâmetro | Peso |
|---|---|---|
| Cavilha Redonda de Alumínio | 6 mm | 0,076 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 7 mm | 0,104 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 8 mm | 0,136 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 9 mm | 0,172 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 9,5 mm | 0,191 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 10 mm | 0,212 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 11 mm | 0,257 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 12 mm | 0,305 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 12,5 mm | 0,331 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 13 mm | 0,358 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 14 mm | 0,416 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 16 mm | 0,543 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 16,5 mm | 0,577 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 18 mm | 0,687 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 19 mm | 0,766 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 20 mm | 0,848 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 22 mm | 1,026 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 25 mm | 1,325 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 28 mm | 1,663 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 30 mm | 1,909 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 31 mm | 2,038 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 32 mm | 2,171 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 35 mm | 2,598 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 38 mm | 3,062 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 40 mm | 3,393 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 45 mm | 4,294 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 50 mm | 5,301 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 55 mm | 6,415 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 60 mm | 7,634 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 65 mm | 8,959 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 70 mm | 10,391 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 75 mm | 11,928 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 80 mm | 13,572 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 90 mm | 17,177 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 100 mm | 21,206 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 105 mm | 23,379 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 110 mm | 25,659 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 120 mm | 30,536 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 127 mm | 34,203 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 130 mm | 35,838 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 140 mm | 41,563 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 150 mm | 47,713 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 180 mm | 68,707 Kg/m |
| Cavilha Redonda de Alumínio | 200 mm | 84,823 Kg/m |
Os valores apresentados nesta tabela são teóricos, devendo ser confirmados em caso de encomenda.
O F.Marques da Silva SA, reserva-se o direito de introduzir modificações na gama de produtos apresentada nesta tabela, sem aviso prévio.
As encomendas efectuadas com base nesta tabela ficam sujeitos a confirmação pelos por parte dos serviços comerciais desta empresa.