| Product | Diameter | Thickness | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| Stainless Steel Round Tube | 6 mm | x | 1 mm | 0,123 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 8 mm | x | 1 mm | 0,173 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 10 mm | x | 1 mm | 0,222 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 12 mm | x | 1 mm | 0,272 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 12 mm | x | 1,5 mm | 0,389 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 13 mm | x | 1 mm | 0,296 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 14 mm | x | 1 mm | 0,321 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 14 mm | x | 1,5 mm | 0,463 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 14 mm | x | 2 mm | 0,593 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 15 mm | x | 1 mm | 0,346 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 15 mm | x | 1,5 mm | 0,500 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 15 mm | x | 2 mm | 0,642 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 16 mm | x | 1 mm | 0,370 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 16 mm | x | 1,2 mm | 0,439 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 16 mm | x | 1,5 mm | 0,537 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 16 mm | x | 2 mm | 0,691 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 17,2 mm | x | 1 mm | 0,400 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 17,2 mm | x | 1,2 mm | 0,474 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 17,2 mm | x | 1,5 mm | 0,582 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 17,2 mm | x | 1,6 mm | 0,616 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 17,2 mm | x | 2 mm | 0,751 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 17,2 mm | x | 2,3 mm | 0,846 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 18 mm | x | 1 mm | 0,420 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 18 mm | x | 1,2 mm | 0,498 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 18 mm | x | 1,5 mm | 0,611 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 18 mm | x | 2 mm | 0,790 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 19,05 mm | x | 1 mm | 0,446 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 19,05 mm | x | 1,2 mm | 0,529 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 19,05 mm | x | 1,5 mm | 0,650 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 19,05 mm | x | 1,65 mm | 0,709 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 19,05 mm | x | 2 mm | 0,842 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 19,05 mm | x | 2,11 mm | 0,883 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 20 mm | x | 0,8 mm | 0,379 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 20 mm | x | 1 mm | 0,469 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 20 mm | x | 1,2 mm | 0,557 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 20 mm | x | 1,5 mm | 0,685 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 20 mm | x | 2 mm | 0,889 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 21,3 mm | x | 1 mm | 0,501 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 21,3 mm | x | 1,5 mm | 0,733 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 21,3 mm | x | 1,6 mm | 0,778 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 21,3 mm | x | 2 mm | 0,953 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 21,3 mm | x | 2,5 mm | 1,161 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 21,3 mm | x | 2,6 mm | 1,201 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 21,3 mm | x | 3 mm | 1,356 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 22 mm | x | 0,8 mm | 0,419 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 22 mm | x | 1 mm | 0,519 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 22 mm | x | 1,2 mm | 0,616 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 22 mm | x | 1,5 mm | 0,759 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 22 mm | x | 2 mm | 0,988 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 23 mm | x | 1,5 mm | 0,796 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 25 mm | x | 0,8 mm | 0,478 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 25 mm | x | 1 mm | 0,593 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 25 mm | x | 1,2 mm | 0,705 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 25 mm | x | 1,5 mm | 0,870 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 25 mm | x | 2 mm | 1,136 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 25 mm | x | 2,5 mm | 1,389 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 25 mm | x | 3 mm | 1,630 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 25,4 mm | x | 1 mm | 0,603 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 25,4 mm | x | 1,2 mm | 0,717 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 25,4 mm | x | 1,5 mm | 0,885 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 25,4 mm | x | 1,65 mm | 0,968 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 25,4 mm | x | 2 mm | 1,156 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 25,4 mm | x | 2,11 mm | 1,213 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 25,4 mm | x | 2,5 mm | 1,414 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 25,4 mm | x | 3 mm | 1,659 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 26,9 mm | x | 1,2 mm | 0,762 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 26,9 mm | x | 1,5 mm | 0,941 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 26,9 mm | x | 1,6 mm | 1,000 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 26,9 mm | x | 2 mm | 1,230 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 26,9 mm | x | 2,5 mm | 1,506 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 26,9 mm | x | 2,6 mm | 1,560 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 26,9 mm | x | 3 mm | 1,770 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 28 mm | x | 1 mm | 0,667 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 28 mm | x | 1,2 mm | 0,794 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 28 mm | x | 1,5 mm | 0,982 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 28 mm | x | 2 mm | 1,284 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 29 mm | x | 1,5 mm | 1,019 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 30 mm | x | 1 mm | 0,716 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 30 mm | x | 1,2 mm | 0,853 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 30 mm | x | 1,5 mm | 1,056 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 30 mm | x | 2 mm | 1,383 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 30 mm | x | 2,5 mm | 1,698 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 30 mm | x | 3 mm | 2,000 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 32 mm | x | 1 mm | 0,765 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 32 mm | x | 1,2 mm | 0,913 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 32 mm | x | 1,5 mm | 1,130 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 32 mm | x | 1,65 mm | 1,237 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 32 mm | x | 2 mm | 1,482 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 32 mm | x | 2,5 mm | 1,821 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 32 mm | x | 3 mm | 2,148 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 33 mm | x | 1,5 mm | 1,167 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 33,7 mm | x | 1 mm | 0,807 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 33,7 mm | x | 1,2 mm | 0,963 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 33,7 mm | x | 1,5 mm | 1,193 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 33,7 mm | x | 1,6 mm | 1,268 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 33,7 mm | x | 2 mm | 1,566 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 33,7 mm | x | 2,5 mm | 1,926 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 33,7 mm | x | 2,6 mm | 1,997 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 33,7 mm | x | 3 mm | 2,274 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 33,7 mm | x | 3,2 mm | 2,410 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 34 mm | x | 1 mm | 0,815 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 34 mm | x | 1,2 mm | 0,972 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 34 mm | x | 1,5 mm | 1,204 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 34 mm | x | 2 mm | 1,580 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 35 mm | x | 1 mm | 0,840 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 35 mm | x | 1,2 mm | 1,002 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 35 mm | x | 1,5 mm | 1,241 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 35 mm | x | 2 mm | 1,630 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 35 mm | x | 2,5 mm | 2,006 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 38,1 mm | x | 1 mm | 0,916 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 38,1 mm | x | 1,2 mm | 1,093 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 38,1 mm | x | 1,5 mm | 1,356 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 38,1 mm | x | 1,65 mm | 1,485 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 38,1 mm | x | 2 mm | 1,783 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 38,1 mm | x | 2,11 mm | 1,875 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 38,1 mm | x | 2,5 mm | 2,198 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 38,1 mm | x | 2,6 mm | 2,279 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 38,1 mm | x | 3 mm | 2,600 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 40 mm | x | 1 mm | 0,963 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 40 mm | x | 1,2 mm | 1,150 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 40 mm | x | 1,5 mm | 1,426 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 40 mm | x | 2 mm | 1,877 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 40 mm | x | 2,5 mm | 2,315 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 40 mm | x | 3 mm | 2,741 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 41 mm | x | 1,5 mm | 1,463 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 42 mm | x | 1,5 mm | 1,500 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 42 mm | x | 2 mm | 1,975 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 42,4 mm | x | 1,2 mm | 1,221 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 42,4 mm | x | 1,5 mm | 1,515 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 42,4 mm | x | 1,6 mm | 1,612 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 42,4 mm | x | 2 mm | 1,995 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 42,4 mm | x | 2,5 mm | 2,463 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 42,4 mm | x | 2,6 mm | 2,555 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 42,4 mm | x | 3 mm | 2,919 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 42,4 mm | x | 3,2 mm | 3,097 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 42,4 mm | x | 3,6 mm | 3,449 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 43 mm | x | 1,5 mm | 1,537 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 44,5 mm | x | 1,2 mm | 1,283 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 44,5 mm | x | 1,5 mm | 1,593 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 44,5 mm | x | 2 mm | 2,099 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 44,5 mm | x | 2,5 mm | 2,593 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 44,5 mm | x | 2,6 mm | 2,690 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 44,5 mm | x | 3 mm | 3,074 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 45 mm | x | 1,2 mm | 1,298 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 45 mm | x | 1,5 mm | 1,611 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 45 mm | x | 2 mm | 2,124 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 45 mm | x | 2,5 mm | 2,624 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 48,3 mm | x | 1,2 mm | 1,396 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 48,3 mm | x | 1,5 mm | 1,733 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 48,3 mm | x | 1,6 mm | 1,845 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 48,3 mm | x | 2 mm | 2,287 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 48,3 mm | x | 2,5 mm | 2,827 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 48,3 mm | x | 2,6 mm | 2,934 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 48,3 mm | x | 3 mm | 3,356 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 48,3 mm | x | 3,2 mm | 3,564 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 48,3 mm | x | 3,6 mm | 3,974 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 50 mm | x | 1 mm | 1,210 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 50 mm | x | 1,2 mm | 1,446 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 50 mm | x | 1,5 mm | 1,796 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 50 mm | x | 2 mm | 2,371 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 50 mm | x | 2,5 mm | 2,932 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 50 mm | x | 3 mm | 3,482 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 50,8 mm | x | 1 mm | 1,230 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 50,8 mm | x | 1,2 mm | 1,470 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 50,8 mm | x | 1,5 mm | 1,826 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 50,8 mm | x | 1,65 mm | 2,003 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 50,8 mm | x | 2 mm | 2,410 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 50,8 mm | x | 2,11 mm | 2,537 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 50,8 mm | x | 2,5 mm | 2,982 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 50,8 mm | x | 2,6 mm | 3,095 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 50,8 mm | x | 3 mm | 3,541 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 51 mm | x | 1 mm | 1,235 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 51 mm | x | 1,2 mm | 1,476 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 51 mm | x | 1,5 mm | 1,833 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 51 mm | x | 2 mm | 2,420 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 52 mm | x | 1 mm | 1,259 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 52 mm | x | 1,2 mm | 1,505 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 52 mm | x | 1,5 mm | 1,870 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 52 mm | x | 2 mm | 2,469 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 53 mm | x | 1,5 mm | 1,908 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 54 mm | x | 1,2 mm | 1,565 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 54 mm | x | 1,5 mm | 1,945 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 54 mm | x | 2 mm | 2,568 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 57 mm | x | 1,2 mm | 1,653 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 57 mm | x | 1,5 mm | 2,056 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 57 mm | x | 2 mm | 2,716 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 57 mm | x | 2,5 mm | 3,364 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 57 mm | x | 3 mm | 4,000 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 60,3 mm | x | 1,2 mm | 1,751 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 60,3 mm | x | 1,5 mm | 2,178 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 60,3 mm | x | 1,6 mm | 2,319 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 60,3 mm | x | 2 mm | 2,879 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 60,3 mm | x | 2,5 mm | 3,568 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 60,3 mm | x | 2,6 mm | 3,704 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 60,3 mm | x | 3 mm | 4,245 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 60,3 mm | x | 3,2 mm | 4,512 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 60,3 mm | x | 3,6 mm | 5,040 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 60,3 mm | x | 4 mm | 5,561 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 63,5 mm | x | 1,2 mm | 1,846 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 63,5 mm | x | 1,5 mm | 2,296 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 63,5 mm | x | 1,6 mm | 2,446 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 63,5 mm | x | 2 mm | 3,037 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 63,5 mm | x | 2,5 mm | 3,766 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 63,5 mm | x | 2,6 mm | 3,910 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 63,5 mm | x | 3 mm | 4,482 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 70 mm | x | 1,2 mm | 2,039 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 70 mm | x | 1,5 mm | 2,537 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 70 mm | x | 2 mm | 3,358 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 70 mm | x | 2 mm | 3,358 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 70 mm | x | 2,5 mm | 4,167 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 70 mm | x | 3 mm | 4,963 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 73 mm | x | 1,5 mm | 2,648 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 76,1 mm | x | 1,2 mm | 2,219 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 76,1 mm | x | 1,5 mm | 2,763 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 76,1 mm | x | 1,6 mm | 2,943 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 76,1 mm | x | 2 mm | 3,659 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 76,1 mm | x | 2 mm | 3,659 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 76,1 mm | x | 2,5 mm | 4,544 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 76,1 mm | x | 2,6 mm | 4,719 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 76,1 mm | x | 3 mm | 5,415 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 76,1 mm | x | 3,2 mm | 5,760 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 76,1 mm | x | 3,6 mm | 6,445 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 76,1 mm | x | 4 mm | 7,121 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 80 mm | x | 1,2 mm | 2,335 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 80 mm | x | 1,5 mm | 2,908 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 80 mm | x | 2 mm | 3,852 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 80 mm | x | 2,5 mm | 4,784 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 80 mm | x | 3 mm | 5,704 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 83 mm | x | 1,5 mm | 3,019 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 84 mm | x | 2 mm | 4,050 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 85 mm | x | 1,5 mm | 3,093 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 85 mm | x | 2 mm | 4,099 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 85 mm | x | 2 mm | 4,099 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 88,9 mm | x | 1,2 mm | 2,599 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 88,9 mm | x | 1,5 mm | 3,237 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 88,9 mm | x | 1,6 mm | 3,449 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 88,9 mm | x | 2 mm | 4,292 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 88,9 mm | x | 2,5 mm | 5,334 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 88,9 mm | x | 2,6 mm | 5,541 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 88,9 mm | x | 3 mm | 6,363 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 88,9 mm | x | 3,2 mm | 6,772 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 88,9 mm | x | 3,6 mm | 7,583 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 88,9 mm | x | 4 mm | 8,386 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 88,9 mm | x | 5 mm | 10,359 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 101,6 mm | x | 1,5 mm | 3,708 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 101,6 mm | x | 1,6 mm | 3,951 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 101,6 mm | x | 2 mm | 4,919 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 101,6 mm | x | 2 mm | 4,919 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 101,6 mm | x | 2,5 mm | 6,118 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 101,6 mm | x | 2,6 mm | 6,356 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 101,6 mm | x | 3 mm | 7,304 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 101,6 mm | x | 3,2 mm | 7,775 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 101,6 mm | x | 3,6 mm | 8,712 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 101,6 mm | x | 4 mm | 9,640 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 103 mm | x | 1,5 mm | 3,760 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 104 mm | x | 2 mm | 5,037 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 104 mm | x | 2 mm | 5,037 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 108 mm | x | 1,5 mm | 3,945 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 108 mm | x | 2 mm | 5,235 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 108 mm | x | 3 mm | 7,778 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 108 mm | x | 4 mm | 10,272 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 114,3 mm | x | 1,5 mm | 4,178 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 114,3 mm | x | 1,6 mm | 4,453 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 114,3 mm | x | 2 mm | 5,546 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 114,3 mm | x | 2,5 mm | 6,902 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 114,3 mm | x | 2,6 mm | 7,171 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 114,3 mm | x | 3 mm | 8,245 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 114,3 mm | x | 3,2 mm | 8,779 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 114,3 mm | x | 3,6 mm | 9,841 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 114,3 mm | x | 4 mm | 10,895 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 114,3 mm | x | 5 mm | 13,495 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 127 mm | x | 1,5 mm | 4,648 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 128 mm | x | 1,5 mm | 4,685 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 129 mm | x | 1,5 mm | 4,723 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 129 mm | x | 2 mm | 6,272 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 129 mm | x | 2 mm | 6,272 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 129 mm | x | 3 mm | 9,334 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 139,7 mm | x | 1,5 mm | 5,119 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 139,7 mm | x | 2 mm | 6,800 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 139,7 mm | x | 2,6 mm | 8,802 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 139,7 mm | x | 3 mm | 10,127 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 139,7 mm | x | 3,6 mm | 12,099 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 139,7 mm | x | 4 mm | 13,403 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 153 mm | x | 1,5 mm | 5,611 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 154 mm | x | 2 mm | 7,507 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 154 mm | x | 2 mm | 7,507 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 155 mm | x | 2,5 mm | 9,414 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 156 mm | x | 3 mm | 11,334 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 159 mm | x | 4 mm | 15,310 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 168,3 mm | x | 2 mm | 8,213 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 168,3 mm | x | 2,6 mm | 10,638 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 168,3 mm | x | 3 mm | 12,245 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 168,3 mm | x | 3,6 mm | 14,641 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 168,3 mm | x | 4 mm | 16,228 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 203 mm | x | 1,5 mm | 7,463 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 204 mm | x | 2 mm | 9,976 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 204 mm | x | 2 mm | 9,976 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 205 mm | x | 2,5 mm | 12,501 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 206 mm | x | 3 mm | 15,038 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 219,1 mm | x | 2 mm | 10,722 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 219,1 mm | x | 2,6 mm | 13,900 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 219,1 mm | x | 3 mm | 16,008 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 219,1 mm | x | 3,6 mm | 19,157 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 219,1 mm | x | 4 mm | 21,246 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 254 mm | x | 2 mm | 12,445 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 255 mm | x | 2,5 mm | 15,587 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 256 mm | x | 3 mm | 18,742 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 273 mm | x | 2 mm | 13,384 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 273 mm | x | 2,6 mm | 17,360 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 273 mm | x | 3 mm | 20,001 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 273 mm | x | 3,6 mm | 23,948 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 273 mm | x | 4 mm | 26,570 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 304 mm | x | 2 mm | 14,915 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 306 mm | x | 3 mm | 22,446 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 323,9 mm | x | 2 mm | 15,897 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 323,9 mm | x | 3 mm | 23,772 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 323,9 mm | x | 4 mm | 31,597 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 354 mm | x | 2 mm | 17,384 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 355,6 mm | x | 3 mm | 26,120 Kg/m |
| Stainless Steel Round Tube | 406,4 mm | x | 3 mm | 29,883 Kg/m |
The values presented in this table are theoretical and must be confirmed at the time of ordering.
F. Marques da Silva SA reserves the right to introduce changes to the product range shown in this table without prior notice.
Orders placed based on this table are subject to confirmation by the company’s sales department.