| Producto | A | B | Espesor | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángulo "L" de acero inoxidable | 20 mm | x | 20 mm | x | 3mm | 0,872 Kg/m |
| Ángulo "L" de acero inoxidable | 25 mm | x | 25 mm | x | 3mm | 1,108 Kg/m |
| Ángulo "L" de acero inoxidable | 30 mm | x | 30 mm | x | 3mm | 1,344 Kg/m |
| Ángulo "L" de acero inoxidable | 25 mm | x | 25 mm | x | 4mm | 1,446 Kg/m |
| Ángulo "L" de acero inoxidable | 40 mm | x | 40 mm | x | 4mm | 2,389 Kg/m |
| Ángulo "L" de acero inoxidable | 40 mm | x | 40 mm | x | 4mm | 2,389 Kg/m |
| Ángulo "L" de acero inoxidable | 30 mm | x | 30 mm | x | 5mm | 2,162 Kg/m |
| Ángulo "L" de acero inoxidable | 50 mm | x | 50 mm | x | 5mm | 3,734 Kg/m |
| Ángulo "L" de acero inoxidable | 60 mm | x | 60 mm | x | 6mm | 5,376 Kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deberán ser confirmados en caso de pedido.
F. Marques da Silva SA se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla, sin previo aviso.
Los pedidos realizados con base en esta tabla quedan sujetos a confirmación por parte de los servicios correspondientes.