| Producto | A | B | Espesor | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo Rectangular de Aluminio | 30 mm | x | 15 mm | x | 1,5 mm | 0,340 Kg/m |
| Tubo Rectangular de Aluminio | 40 mm | x | 20 mm | x | 1,5 mm | 0,462 Kg/m |
| Tubo Rectangular de Aluminio | 50 mm | x | 25 mm | x | 1,5 mm | 0,583 Kg/m |
| Tubo Rectangular de Aluminio | 60 mm | x | 40 mm | x | 2 mm | 1,037 Kg/m |
| Tubo Rectangular de Aluminio | 65 mm | x | 30 mm | x | 1,5 mm | 0,745 Kg/m |
| Tubo Rectangular de Aluminio | 80 mm | x | 30 mm | x | 1,5 mm | 0,867 Kg/m |
| Tubo Rectangular de Aluminio | 80 mm | x | 20 mm | x | 2 mm | 1,037 Kg/m |
| Tubo Rectangular de Aluminio | 85 mm | x | 30 mm | x | 1,8 mm | 1,083 Kg/m |
| Tubo Rectangular de Aluminio | 100 mm | x | 50 mm | x | 4 mm | 3,067 Kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deben ser confirmados en el momento del pedido.
F. Marques da Silva, S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla sin previo aviso.