| Producto | Estado físico | BWG | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 1 | 7,620 mm | 0,3904 Kg/m |
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 2 | 7,140 mm | 0,3427 Kg/m |
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 4 | 6,045 mm | 0,2457 Kg/m |
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 5 | 5,588 mm | 0,2099 Kg/m |
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 6 | 5,156 mm | 0,1787 Kg/m |
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 7 | 4,572 mm | 0,1405 Kg/m |
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 8 | 4,191 mm | 0,1181 Kg/m |
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 9 | 3,759 mm | 0,0950 Kg/m |
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 10 | 3,404 mm | 0,0779 Kg/m |
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 11 | 3,048 mm | 0,0625 Kg/m |
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 12 | 2,769 mm | 0,0515 Kg/m |
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 13 | 2,413 mm | 0,0391 Kg/m |
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 14 | 2,108 mm | 0,0299 Kg/m |
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 15 | 1,829 mm | 0,0225 Kg/m |
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 16 | 1,651 mm | 0,0183 Kg/m |
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 17 | 1,473 mm | 0,0146 Kg/m |
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 18 | 1,245 mm | 0,0104 Kg/m |
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 19 | 1,067 mm | 0,0077 Kg/m |
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 20 | 0,889 mm | 0,0053 Kg/m |
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 21 | 0,813 mm | 0,0044 Kg/m |
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 22 | 0,711 mm | 0,0034 Kg/m |
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 23 | 0,635 mm | 0,0027 Kg/m |
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 24 | 0,559 mm | 0,0021 Kg/m |
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 25 | 0,508 mm | 0,0017 Kg/m |
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 26 | 0,457 mm | 0,0014 Kg/m |
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 28 | 0,356 mm | 0,0009 Kg/m |
| Alambre de Latón | Blando o Semiduro | 29 | 0,330 mm | 0,0007 Kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deberán ser confirmados en caso de pedido.
F. Marques da Silva SA se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla, sin previo aviso.
Los pedidos realizados con base en esta tabla quedan sujetos a confirmación por parte de los servicios correspondientes.