| Producto | Lado | Espesor | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo Cuadrado de Aluminio | 16 mm | x | 0,7 mm | 0,116 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Aluminio | 16 mm | x | 0,9 mm | 0,147 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Aluminio | 19 mm | x | 0,9 mm | 0,176 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Aluminio | 12,5 mm | x | 1 mm | 0,124 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Aluminio | 16 mm | x | 1 mm | 0,162 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Aluminio | 19 mm | x | 1 mm | 0,194 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Aluminio | 20 mm | x | 1 mm | 0,205 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Aluminio | 25 mm | x | 1 mm | 0,259 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Aluminio | 12 mm | x | 1,5 mm | 0,170 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Aluminio | 20 mm | x | 1,5 mm | 0,300 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Aluminio | 30 mm | x | 1,5 mm | 0,462 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Aluminio | 40 mm | x | 1,5 mm | 0,624 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Aluminio | 50 mm | x | 1,5 mm | 0,786 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Aluminio | 20 mm | x | 2 mm | 0,389 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Aluminio | 40 mm | x | 2 mm | 0,821 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Aluminio | 60 mm | x | 2 mm | 1,253 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Aluminio | 65 mm | x | 2 mm | 1,361 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Aluminio | 100 mm | x | 2 mm | 2,117 Kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deben ser confirmados en el momento del pedido.
F. Marques da Silva, S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla sin previo aviso.