| Producto | Lado | Espesor | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo Cuadrado de Latón | 6 mm | x | 1 mm | 0,171 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Latón | 1/4'' | 6,35 mm | x | 1 mm | 0,183 Kg/m |
| Tubo Cuadrado de Latón | 8 mm | x | 1 mm | 0,240 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Latón | 9,5 mm | x | 1 mm | 0,291 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Latón | 10 mm | x | 1 mm | 0,308 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Latón | 11 mm | x | 1 mm | 0,342 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Latón | 12,5 mm | x | 1 mm | 0,394 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Latón | 14 mm | x | 1 mm | 0,445 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Latón | 16 mm | x | 1 mm | 0,514 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Latón | 19 mm | x | 1 mm | 0,616 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Latón | 22 mm | x | 1 mm | 0,719 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Latón | 25 mm | x | 1 mm | 0,822 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Latón | 28 mm | x | 1 mm | 0,924 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Latón | 30 mm | x | 1 mm | 0,993 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Latón | 32 mm | x | 1 mm | 1,061 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Latón | 38 mm | x | 1 mm | 1,267 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Latón | 40 mm | x | 1 mm | 1,335 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Latón | 50 mm | x | 1 mm | 1,678 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Latón | 10 mm | x | 1,5 mm | 0,437 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Latón | 40 mm | x | 1,5 mm | 1,977 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Latón | 16 mm | x | 2 mm | 0,959 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Latón | 30 mm | x | 2 mm | 1,917 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Latón | 75 mm | x | 2 mm | 4,999 Kg/m | |
| Tubo Cuadrado de Latón | 80 mm | x | 2 mm | 5,341 Kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deberán ser confirmados en caso de pedido.
F. Marques da Silva SA se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla, sin previo aviso.
Los pedidos realizados con base en esta tabla quedan sujetos a confirmación por parte de los servicios correspondientes.