| Producto | Estado físico | Formato | Espesor | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Chapa de Latón | Blando, Semiduro, Duro | Chapa | 0,50 mm | 4,28 Kg/m |
| Chapa de Latón | Blando, Semiduro, Duro | Chapa | 0,60 mm | 5,14 Kg/m |
| Chapa de Latón | Blando, Semiduro, Duro | Chapa | 0,70 mm | 5,99 Kg/m |
| Chapa de Latón | Blando, Semiduro, Duro | Chapa | 0,80 mm | 6,85 Kg/m |
| Chapa de Latón | Blando, Semiduro, Duro | Chapa | 0,90 mm | 7,70 Kg/m |
| Chapa de Latón | Blando, Semiduro, Duro | Chapa | 1,00 mm | 8,56 Kg/m |
| Chapa de Latón | Blando, Semiduro, Duro | Chapa | 1,20 mm | 10,27 Kg/m |
| Chapa de Latón | Blando, Semiduro, Duro | Chapa | 1,40 mm | 11,98 Kg/m |
| Chapa de Latón | Blando, Semiduro, Duro | Chapa | 1,50 mm | 12,84 Kg/m |
| Chapa de Latón | Blando, Semiduro, Duro | Chapa | 1,60 mm | 13,70 Kg/m |
| Chapa de Latón | Blando, Semiduro, Duro | Chapa | 1,80 mm | 15,41 Kg/m |
| Chapa de Latón | Blando, Semiduro, Duro | Chapa | 2,00 mm | 17,12 Kg/m |
| Chapa de Latón | Blando, Semiduro, Duro | Chapa | 2,20 mm | 18,83 Kg/m |
| Chapa de Latón | Blando, Semiduro, Duro | Chapa | 2,50 mm | 21,40 Kg/m |
| Chapa de Latón | Blando, Semiduro, Duro | Chapa | 3,00 mm | 25,68 Kg/m |
| Chapa de Latón | Blando, Semiduro, Duro | Chapa | 4,00 mm | 34,24 Kg/m |
| Chapa de Latón | Blando, Semiduro, Duro | Chapa | 5,00 mm | 42,80 Kg/m |
| Chapa de Latón | Blando, Semiduro, Duro | Chapa | 6,00 mm | 51,36 Kg/m |
| Chapa de Latón | Blando, Semiduro, Duro | Chapa | 10,00 mm | 85,60 Kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deberán ser confirmados en caso de pedido.
F. Marques da Silva SA se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla, sin previo aviso.
Los pedidos realizados con base en esta tabla quedan sujetos a confirmación por parte de los servicios correspondientes.