| Producto | Pulgada | Milímetros | Peso |
|---|---|---|---|
| Barra redonda de Latón | 2 mm | 0,027 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 2,5 mm | 0,042 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 3 mm | 0,061 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 3,5 mm | 0,082 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 4 mm | 0,108 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 4,5 mm | 0,136 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 3/16" | 4,76 mm | 0,152 Kg/m |
| Barra redonda de Latón | 5 mm | 0,168 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 5,5 mm | 0,203 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 6 mm | 0,242 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 1/4" | 6,35 mm | 0,271 Kg/m |
| Barra redonda de Latón | 6,5 mm | 0,284 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 7 mm | 0,329 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 7,5 mm | 0,378 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 8 mm | 0,430 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 8,5 mm | 0,486 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 9 mm | 0,545 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 9,5 mm | 0,607 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 10 mm | 0,672 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 10,5 mm | 0,741 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 11 mm | 0,813 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 11,5 mm | 0,889 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 12 mm | 0,968 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 12,5 mm | 1,050 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 13 mm | 1,136 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 13,5 mm | 1,225 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 14 mm | 1,318 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 15 mm | 1,513 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 16 mm | 1,721 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 17 mm | 1,943 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 17,5 mm | 2,059 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 18 mm | 2,178 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 19 mm | 2,427 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 20 mm | 2,689 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 20,5 mm | 2,825 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 21 mm | 2,965 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 22 mm | 3,254 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 23 mm | 3,556 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 24 mm | 3,872 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 24,5 mm | 4,035 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 25 mm | 4,202 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 1" | 25,4 mm | 4,337 Kg/m |
| Barra redonda de Latón | 26 mm | 4,545 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 27 mm | 4,901 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 28 mm | 5,271 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 28,5 mm | 5,461 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 29 mm | 5,654 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 30 mm | 6,051 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 32 mm | 6,884 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 34 mm | 7,772 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 35 mm | 8,236 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 36 mm | 8,713 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 38 mm | 9,708 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 39 mm | 10,226 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 40 mm | 10,757 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 41 mm | 11,301 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 42 mm | 11,859 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 45 mm | 13,614 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 48 mm | 15,490 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 50 mm | 16,808 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 55 mm | 20,337 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 56 mm | 21,083 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 57 mm | 21,843 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 58 mm | 22,616 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 60 mm | 24,203 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 63 mm | 26,684 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 65 mm | 28,405 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 67 mm | 30,180 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 68 mm | 31,087 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 70 mm | 32,943 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 77 mm | 39,861 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 78 mm | 40,903 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 80 mm | 43,027 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 88 mm | 52,063 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 90 mm | 54,456 Kg/m | |
| Barra redonda de Latón | 100 mm | 67,230 Kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deberán ser confirmados en caso de pedido.
F. Marques da Silva SA se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla, sin previo aviso.
Los pedidos realizados con base en esta tabla quedan sujetos a confirmación por parte de los servicios correspondientes.