| Producto | Anchura | Espesor | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Barra de Latón | 8 mm | x | 1,0 mm | 0,068 Kg/m |
| Barra de Latón | 10 mm | x | 1,0 mm | 0,086 Kg/m |
| Barra de Latón | 6 mm | x | 1,5 mm | 0,077 Kg/m |
| Barra de Latón | 8 mm | x | 1,5 mm | 0,103 Kg/m |
| Barra de Latón | 10 mm | x | 1,5 mm | 0,128 Kg/m |
| Barra de Latón | 12 mm | x | 1,5 mm | 0,154 Kg/m |
| Barra de Latón | 15 mm | x | 1,5 mm | 0,193 Kg/m |
| Barra de Latón | 20 mm | x | 1,5 mm | 0,257 Kg/m |
| Barra de Latón | 6 mm | x | 2,0 mm | 0,103 Kg/m |
| Barra de Latón | 8 mm | x | 2,0 mm | 0,137 Kg/m |
| Barra de Latón | 10 mm | x | 2,0 mm | 0,171 Kg/m |
| Barra de Latón | 12 mm | x | 2,0 mm | 0,205 Kg/m |
| Barra de Latón | 15 mm | x | 2,0 mm | 0,257 Kg/m |
| Barra de Latón | 19 mm | x | 2,0 mm | 0,325 Kg/m |
| Barra de Latón | 20 mm | x | 2,0 mm | 0,342 Kg/m |
| Barra de Latón | 25 mm | x | 2,0 mm | 0,428 Kg/m |
| Barra de Latón | 30 mm | x | 2,0 mm | 0,514 Kg/m |
| Barra de Latón | 40 mm | x | 2,0 mm | 0,685 Kg/m |
| Barra de Latón | 8 mm | x | 2,5 mm | 0,171 Kg/m |
| Barra de Latón | 10 mm | x | 2,5 mm | 0,214 Kg/m |
| Barra de Latón | 12 mm | x | 2,5 mm | 0,257 Kg/m |
| Barra de Latón | 15 mm | x | 2,5 mm | 0,321 Kg/m |
| Barra de Latón | 20 mm | x | 2,5 mm | 0,428 Kg/m |
| Barra de Latón | 25 mm | x | 2,5 mm | 0,535 Kg/m |
| Barra de Latón | 30 mm | x | 2,5 mm | 0,642 Kg/m |
| Barra de Latón | 6 mm | x | 3,0 mm | 0,154 Kg/m |
| Barra de Latón | 8 mm | x | 3,0 mm | 0,205 Kg/m |
| Barra de Latón | 10 mm | x | 3,0 mm | 0,257 Kg/m |
| Barra de Latón | 12 mm | x | 3,0 mm | 0,308 Kg/m |
| Barra de Latón | 15 mm | x | 3,0 mm | 0,385 Kg/m |
| Barra de Latón | 20 mm | x | 3,0 mm | 0,514 Kg/m |
| Barra de Latón | 25 mm | x | 3,0 mm | 0,642 Kg/m |
| Barra de Latón | 30 mm | x | 3,0 mm | 0,770 Kg/m |
| Barra de Latón | 35 mm | x | 3,0 mm | 0,899 Kg/m |
| Barra de Latón | 40 mm | x | 3,0 mm | 1,027 Kg/m |
| Barra de Latón | 50 mm | x | 3,0 mm | 1,284 Kg/m |
| Barra de Latón | 8 mm | x | 4,0 mm | 0,274 Kg/m |
| Barra de Latón | 10 mm | x | 4,0 mm | 0,342 Kg/m |
| Barra de Latón | 12 mm | x | 4,0 mm | 0,411 Kg/m |
| Barra de Latón | 15 mm | x | 4,0 mm | 0,514 Kg/m |
| Barra de Latón | 20 mm | x | 4,0 mm | 0,685 Kg/m |
| Barra de Latón | 25 mm | x | 4,0 mm | 0,856 Kg/m |
| Barra de Latón | 30 mm | x | 4,0 mm | 1,027 Kg/m |
| Barra de Latón | 40 mm | x | 4,0 mm | 1,370 Kg/m |
| Barra de Latón | 50 mm | x | 4,0 mm | 1,712 Kg/m |
| Barra de Latón | 10 mm | x | 5,0 mm | 0,428 Kg/m |
| Barra de Latón | 12 mm | x | 5,0 mm | 0,514 Kg/m |
| Barra de Latón | 15 mm | x | 5,0 mm | 0,642 Kg/m |
| Barra de Latón | 20 mm | x | 5,0 mm | 0,856 Kg/m |
| Barra de Latón | 25 mm | x | 5,0 mm | 1,070 Kg/m |
| Barra de Latón | 30 mm | x | 5,0 mm | 1,284 Kg/m |
| Barra de Latón | 35 mm | x | 5,0 mm | 1,498 Kg/m |
| Barra de Latón | 40 mm | x | 5,0 mm | 1,712 Kg/m |
| Barra de Latón | 50 mm | x | 5,0 mm | 2,140 Kg/m |
| Barra de Latón | 60 mm | x | 5,0 mm | 2,568 Kg/m |
| Barra de Latón | 80 mm | x | 5,0 mm | 3,424 Kg/m |
| Barra de Latón | 100 mm | x | 5,0 mm | 4,280 Kg/m |
| Barra de Latón | 8 mm | x | 6,0 mm | 0,411 Kg/m |
| Barra de Latón | 10 mm | x | 6,0 mm | 0,514 Kg/m |
| Barra de Latón | 12 mm | x | 6,0 mm | 0,616 Kg/m |
| Barra de Latón | 15 mm | x | 6,0 mm | 0,770 Kg/m |
| Barra de Latón | 18 mm | x | 6,0 mm | 0,924 Kg/m |
| Barra de Latón | 20 mm | x | 6,0 mm | 1,027 Kg/m |
| Barra de Latón | 25 mm | x | 6,0 mm | 1,284 Kg/m |
| Barra de Latón | 30 mm | x | 6,0 mm | 1,541 Kg/m |
| Barra de Latón | 40 mm | x | 6,0 mm | 2,054 Kg/m |
| Barra de Latón | 50 mm | x | 6,0 mm | 2,568 Kg/m |
| Barra de Latón | 60 mm | x | 6,0 mm | 3,082 Kg/m |
| Barra de Latón | 70 mm | x | 6,0 mm | 3,595 Kg/m |
| Barra de Latón | 80 mm | x | 6,0 mm | 4,109 Kg/m |
| Barra de Latón | 100 mm | x | 6,0 mm | 5,136 Kg/m |
| Barra de Latón | 9 mm | x | 6,5 mm | 0,501 Kg/m |
| Barra de Latón | 20 mm | x | 8,0 mm | 1,370 Kg/m |
| Barra de Latón | 25 mm | x | 8,0 mm | 1,712 Kg/m |
| Barra de Latón | 30 mm | x | 8,0 mm | 2,054 Kg/m |
| Barra de Latón | 40 mm | x | 8,0 mm | 2,739 Kg/m |
| Barra de Latón | 50 mm | x | 8,0 mm | 3,424 Kg/m |
| Barra de Latón | 60 mm | x | 8,0 mm | 4,109 Kg/m |
| Barra de Latón | 80 mm | x | 8,0 mm | 5,478 Kg/m |
| Barra de Latón | 100 mm | x | 8,0 mm | 6,848 Kg/m |
| Barra de Latón | 6,5 mm | x | 9,0 mm | 0,501 Kg/m |
| Barra de Latón | 15 mm | x | 10,0 mm | 1,284 Kg/m |
| Barra de Latón | 20 mm | x | 10,0 mm | 1,712 Kg/m |
| Barra de Latón | 25 mm | x | 10,0 mm | 2,140 Kg/m |
| Barra de Latón | 30 mm | x | 10,0 mm | 2,568 Kg/m |
| Barra de Latón | 40 mm | x | 10,0 mm | 3,424 Kg/m |
| Barra de Latón | 50 mm | x | 10,0 mm | 4,280 Kg/m |
| Barra de Latón | 60 mm | x | 10,0 mm | 5,136 Kg/m |
| Barra de Latón | 80 mm | x | 10,0 mm | 6,848 Kg/m |
| Barra de Latón | 100 mm | x | 10,0 mm | 8,560 Kg/m |
| Barra de Latón | 150 mm | x | 10,0 mm | 12,840 Kg/m |
| Barra de Latón | 250 mm | x | 10,0 mm | 21,400 Kg/m |
| Barra de Latón | 6,5 mm | x | 11,0 mm | 0,612 Kg/m |
| Barra de Latón | 40 mm | x | 12,0 mm | 4,109 Kg/m |
| Barra de Latón | 40 mm | x | 15,0 mm | 5,136 Kg/m |
| Barra de Latón | 60 mm | x | 15,0 mm | 7,704 Kg/m |
| Barra de Latón | 120 mm | x | 15,0 mm | 15,408 Kg/m |
| Barra de Latón | 180 mm | x | 15,0 mm | 23,112 Kg/m |
| Barra de Latón | 45 mm | x | 20,0 mm | 7,704 Kg/m |
| Barra de Latón | 50 mm | x | 20,0 mm | 8,560 Kg/m |
| Barra de Latón | 40 mm | x | 30,0 mm | 10,272 Kg/m |
Los valores presentados en esta tabla son teóricos y deberán ser confirmados en caso de pedido.
F. Marques da Silva SA se reserva el derecho de introducir modificaciones en la gama de productos presentada en esta tabla, sin previo aviso.
Los pedidos realizados con base en esta tabla quedan sujetos a confirmación por parte de los servicios correspondientes.