| Product / Inches | Diameter | Thickness | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium Round Tube | 10 mm | x | 0,7 mm | 0,055 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 6 mm | x | 0,8 mm | 0,035 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 8 mm | x | 0,8 mm | 0,049 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 10 mm | x | 0,8 mm | 0,062 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 1/2" | 12,7 mm | x | 0,8 mm | 0,081 Kg/m |
| Aluminium Round Tube | 19 mm | x | 0,9 mm | 0,138 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 6 mm | x | 1 mm | 0,042 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 8 mm | x | 1 mm | 0,059 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 3/8" | 9,5 mm | x | 1 mm | 0,072 Kg/m |
| Aluminium Round Tube | 11 mm | x | 1 mm | 0,085 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 12 mm | x | 1 mm | 0,093 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 1/2" | 12,7 mm | x | 1 mm | 0,099 Kg/m |
| Aluminium Round Tube | 14 mm | x | 1 mm | 0,110 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 16 mm | x | 1 mm | 0,127 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 19 mm | x | 1 mm | 0,153 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 22 mm | x | 1 mm | 0,178 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 25 mm | x | 1 mm | 0,204 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 28 mm | x | 1 mm | 0,229 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 32 mm | x | 1 mm | 0,263 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 10 mm | x | 1,1 mm | 0,083 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 19 mm | x | 1,1 mm | 0,167 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 17 mm | x | 1,2 mm | 0,161 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 19 mm | x | 1,2 mm | 0,181 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 22 mm | x | 1,2 mm | 0,212 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 3/8" | 9,5 mm | x | 1,3 mm | 0,090 Kg/m |
| Aluminium Round Tube | 11 mm | x | 1,3 mm | 0,107 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 16 mm | x | 1,5 mm | 0,184 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 19 mm | x | 1,5 mm | 0,223 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 25 mm | x | 1,5 mm | 0,299 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 28 mm | x | 1,5 mm | 0,337 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 32 mm | x | 1,5 mm | 0,388 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 35 mm | x | 1,5 mm | 0,426 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 38 mm | x | 1,5 mm | 0,464 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 45 mm | x | 1,5 mm | 0,553 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 50 mm | x | 1,5 mm | 0,617 Kg/m | |
| Aluminum Round Tube | 60 mm | x | 1.5 mm | 0.744 Kg/m | |
| Aluminum Round Tube | 40 mm | x | 1.7 mm | 0.552 Kg/m | |
| Aluminum Round Tube | 20 mm | x | 2 mm | 0.305 Kg/m | |
| Aluminum Round Tube | 25 mm | x | 2 mm | 0.390 Kg/m | |
| Aluminum Round Tube | 30 mm | x | 2 mm | 0.475 Kg/m | |
| Aluminum Round Tube | 40 mm | x | 2 mm | 0.645 Kg/m | |
| Aluminum Round Tube | 50 mm | x | 2 mm | 0.814 Kg/m | |
| Aluminum Round Tube | 50 mm | x | 2 mm | 0.814 Kg/m | |
| Aluminum Round Tube | 70 mm | x | 2 mm | 1.154 Kg/m | |
| Aluminum Round Tube | 90 mm | x | 2 mm | 1.493 Kg/m | |
| Aluminum Round Tube | 114 mm | x | 2 mm | 1.900 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 4"1/2 | 114,3 mm | x | 2 mm | 1,905 Kg/m |
| Aluminium Round Tube | 30 mm | x | 2,5 mm | 0,583 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 60 mm | x | 2,5 mm | 1,219 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 45 mm | x | 3 mm | 1,069 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 60 mm | x | 3 mm | 1,450 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 70 mm | x | 3 mm | 1,705 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 35 mm | x | 4 mm | 1,052 Kg/m | |
| Aluminium Round Tube | 90 mm | x | 5 mm | 3,605 Kg/m | |
The values shown in this table are theoretical and must be confirmed when placing an order.
F. Marques da Silva SA reserves the right to make changes to the product range presented in this table without prior notice.