| Product | Side | Thickness | Weight |
|---|---|---|---|
| Stainless Steel Square Tube | 12,7 mm | 1,2 mm | 0,434 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 12,7 mm | 1,5 mm | 0,528 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 15 mm | 1 mm | 0,440 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 15 mm | 1,2 mm | 0,521 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 15 mm | 1,5 mm | 0,637 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 16 mm | 1 mm | 0,472 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 16 mm | 1,2 mm | 0,558 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 16 mm | 1,5 mm | 0,684 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 20 mm | 1 mm | 0,597 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 20 mm | 1,2 mm | 0,709 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 20 mm | 1,5 mm | 0,872 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 20 mm | 2 mm | 1,132 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 25 mm | 1 mm | 0,755 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 25 mm | 1,2 mm | 0,898 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 25 mm | 1,5 mm | 1,108 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 25 mm | 2 mm | 1,446 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 25 mm | 3 mm | 2,075 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 30 mm | 1 mm | 0,912 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 30 mm | 1,2 mm | 1,087 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 30 mm | 1,5 mm | 1,344 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 30 mm | 2 mm | 1,761 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 30 mm | 2,5 mm | 2,162 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 30 mm | 3 mm | 2,547 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 40 mm | 1 mm | 1,226 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 40 mm | 1,2 mm | 1,464 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 40 mm | 1,5 mm | 1,816 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 40 mm | 2 mm | 2,389 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 40 mm | 2,5 mm | 2,948 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 40 mm | 3 mm | 3,490 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 40 mm | 4 mm | 4,527 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 50 mm | 1,2 mm | 1,841 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 50 mm | 1,5 mm | 2,287 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 50 mm | 2 mm | 3,018 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 50 mm | 2,5 mm | 3,734 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 50 mm | 3 mm | 4,433 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 50 mm | 4 mm | 5,785 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 50 mm | 5 mm | 7,074 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 60 mm | 1,5 mm | 2,759 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 60 mm | 2 mm | 3,647 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 60 mm | 2,5 mm | 4,520 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 60 mm | 3 mm | 5,376 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 60 mm | 4 mm | 7,043 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 60 mm | 5 mm | 8,646 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 80 mm | 1,5 mm | 3,702 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 80 mm | 2 mm | 4,905 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 80 mm | 2,5 mm | 6,092 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 80 mm | 3 mm | 7,263 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 80 mm | 4 mm | 9,558 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 80 mm | 5 mm | 11,790 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 100 mm | 1,5 mm | 4,645 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 100 mm | 2 mm | 6,162 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 100 mm | 3 mm | 9,149 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 100 mm | 4 mm | 12,073 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 100 mm | 5 mm | 14,934 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 120 mm | 3 mm | 11,035 Kg/m |
| Stainless Steel Square Tube | 120 mm | 4 mm | 14,588 Kg/m |
The values presented in this table are theoretical and must be confirmed at the time of ordering.
F. Marques da Silva SA reserves the right to introduce changes to the product range shown in this table without prior notice.
Orders placed based on this table are subject to confirmation by the company’s sales department.