| Produto | Lado | Espessura | Peso |
|---|---|---|---|
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 12,7 mm | 1,2 mm | 0,434 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 12,7 mm | 1,5 mm | 0,528 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 15 mm | 1 mm | 0,440 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 15 mm | 1,2 mm | 0,521 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 15 mm | 1,5 mm | 0,637 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 16 mm | 1 mm | 0,472 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 16 mm | 1,2 mm | 0,558 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 16 mm | 1,5 mm | 0,684 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 20 mm | 1 mm | 0,597 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 20 mm | 1,2 mm | 0,709 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 20 mm | 1,5 mm | 0,872 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 20 mm | 2 mm | 1,132 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 25 mm | 1 mm | 0,755 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 25 mm | 1,2 mm | 0,898 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 25 mm | 1,5 mm | 1,108 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 25 mm | 2 mm | 1,446 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 25 mm | 3 mm | 2,075 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 30 mm | 1 mm | 0,912 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 30 mm | 1,2 mm | 1,087 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 30 mm | 1,5 mm | 1,344 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 30 mm | 2 mm | 1,761 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 30 mm | 2,5 mm | 2,162 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 30 mm | 3 mm | 2,547 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 40 mm | 1 mm | 1,226 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 40 mm | 1,2 mm | 1,464 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 40 mm | 1,5 mm | 1,816 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 40 mm | 2 mm | 2,389 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 40 mm | 2,5 mm | 2,948 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 40 mm | 3 mm | 3,490 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 40 mm | 4 mm | 4,527 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 50 mm | 1,2 mm | 1,841 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 50 mm | 1,5 mm | 2,287 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 50 mm | 2 mm | 3,018 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 50 mm | 2,5 mm | 3,734 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 50 mm | 3 mm | 4,433 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 50 mm | 4 mm | 5,785 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 50 mm | 5 mm | 7,074 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 60 mm | 1,5 mm | 2,759 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 60 mm | 2 mm | 3,647 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 60 mm | 2,5 mm | 4,520 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 60 mm | 3 mm | 5,376 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 60 mm | 4 mm | 7,043 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 60 mm | 5 mm | 8,646 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 80 mm | 1,5 mm | 3,702 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 80 mm | 2 mm | 4,905 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 80 mm | 2,5 mm | 6,092 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 80 mm | 3 mm | 7,263 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 80 mm | 4 mm | 9,558 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 80 mm | 5 mm | 11,790 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 100 mm | 1,5 mm | 4,645 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 100 mm | 2 mm | 6,162 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 100 mm | 3 mm | 9,149 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 100 mm | 4 mm | 12,073 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 100 mm | 5 mm | 14,934 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 120 mm | 3 mm | 11,035 Kg/m |
| Tubo Quadrado de Aço Inoxidável | 120 mm | 4 mm | 14,588 Kg/m |
Os valores apresentados nesta tabela são teóricos, devendo ser confirmados em caso de encomenda.
O F.Marques da Silva SA, reserva-se o direito de introduzir modificações na gama de produtos apresentada nesta tabela, sem aviso prévio.
As encomendas efectuadas com base nesta tabela ficam sujeitos a confirmação pelos por parte dos serviços comerciais desta empresa.