| Product | Inch | Millimetres | Weight |
|---|---|---|---|
| Brass Round Bar | 2 mm | 0,027 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 2,5 mm | 0,042 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 3 mm | 0,061 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 3,5 mm | 0,082 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 4 mm | 0,108 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 4,5 mm | 0,136 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 3/16" | 4,76 mm | 0,152 Kg/m |
| Brass Round Bar | 5 mm | 0,168 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 5,5 mm | 0,203 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 6 mm | 0,242 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 1/4" | 6,35 mm | 0,271 Kg/m |
| Brass Round Bar | 6,5 mm | 0,284 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 7 mm | 0,329 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 7,5 mm | 0,378 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 8 mm | 0,430 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 8,5 mm | 0,486 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 9 mm | 0,545 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 9,5 mm | 0,607 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 10 mm | 0,672 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 10,5 mm | 0,741 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 11 mm | 0,813 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 11,5 mm | 0,889 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 12 mm | 0,968 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 12,5 mm | 1,050 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 13 mm | 1,136 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 13,5 mm | 1,225 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 14 mm | 1,318 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 15 mm | 1,513 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 16 mm | 1,721 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 17 mm | 1,943 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 17,5 mm | 2,059 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 18 mm | 2,178 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 19 mm | 2,427 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 20 mm | 2,689 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 20,5 mm | 2,825 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 21 mm | 2,965 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 22 mm | 3,254 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 23 mm | 3,556 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 24 mm | 3,872 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 24,5 mm | 4,035 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 25 mm | 4,202 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 1" | 25,4 mm | 4,337 Kg/m |
| Brass Round Bar | 26 mm | 4,545 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 27 mm | 4,901 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 28 mm | 5,271 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 28,5 mm | 5,461 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 29 mm | 5,654 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 30 mm | 6,051 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 32 mm | 6,884 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 34 mm | 7,772 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 35 mm | 8,236 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 36 mm | 8,713 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 38 mm | 9,708 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 39 mm | 10,226 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 40 mm | 10,757 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 41 mm | 11,301 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 42 mm | 11,859 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 45 mm | 13,614 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 48 mm | 15,490 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 50 mm | 16,808 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 55 mm | 20,337 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 56 mm | 21,083 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 57 mm | 21,843 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 58 mm | 22,616 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 60 mm | 24,203 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 63 mm | 26,684 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 65 mm | 28,405 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 67 mm | 30,180 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 68 mm | 31,087 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 70 mm | 32,943 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 77 mm | 39,861 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 78 mm | 40,903 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 80 mm | 43,027 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 88 mm | 52,063 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 90 mm | 54,456 Kg/m | |
| Brass Round Bar | 100 mm | 67,230 Kg/m |
The values shown in this table are theoretical and must be confirmed at the time of ordering.
F. Marques da Silva SA reserves the right to make changes to the product range presented in this table without prior notice.
Orders placed based on this table are subject to confirmation by our services.