| Produto | Lado | Peso |
|---|---|---|
| Cavilha Quadrada de Alumínio | 10 mm | 0,270 Kg/m |
| Cavilha Quadrada de Alumínio | 15 mm | 0,608 Kg/m |
| Cavilha Quadrada de Alumínio | 16 mm | 0,691 Kg/m |
| Cavilha Quadrada de Alumínio | 20 mm | 1,080 Kg/m |
| Cavilha Quadrada de Alumínio | 25 mm | 1,688 Kg/m |
| Cavilha Quadrada de Alumínio | 35 mm | 3,308 Kg/m |
| Cavilha Quadrada de Alumínio | 45 mm | 5,468 Kg/m |
| Cavilha Quadrada de Alumínio | 60 mm | 9,720 Kg/m |
| Cavilha Quadrada de Alumínio | 100 mm | 27,000 Kg/m |
Os valores apresentados nesta tabela são teóricos, devendo ser confirmados em caso de encomenda.
O F.Marques da Silva SA, reserva-se o direito de introduzir modificações na gama de produtos apresentada nesta tabela, sem aviso prévio.
As encomendas efectuadas com base nesta tabela ficam sujeitos a confirmação pelos por parte dos serviços comerciais desta empresa.