| Produto | Largura | Espessura Folha | Folhas | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barra Flexivel de Cobre | 15,5 mm | x | 0,8 mm | x | 2 | 0,221 Kg/m |
| Barra Flexivel de Cobre | 15,5 mm | x | 0,8 mm | x | 4 | 0,441 Kg/m |
| Barra Flexivel de Cobre | 20 mm | x | 1 mm | x | 2 | 0,356 Kg/m |
| Barra Flexivel de Cobre | 20 mm | x | 1 mm | x | 3 | 0,534 Kg/m |
| Barra Flexivel de Cobre | 24 mm | x | 1 mm | x | 3 | 0,641 Kg/m |
| Barra Flexivel de Cobre | 32 mm | x | 1 mm | x | 3 | 0,854 Kg/m |
| Barra Flexivel de Cobre | 20 mm | x | 1 mm | x | 4 | 0,712 Kg/m |
| Barra Flexivel de Cobre | 20 mm | x | 1 mm | x | 5 | 0,890 Kg/m |
| Barra Flexivel de Cobre | 24 mm | x | 1 mm | x | 5 | 1,068 Kg/m |
| Barra Flexivel de Cobre | 32 mm | x | 1 mm | x | 5 | 1,424 Kg/m |
| Barra Flexivel de Cobre | 50 mm | x | 1 mm | x | 5 | 2,225 Kg/m |
| Barra Flexivel de Cobre | 20 mm | x | 1 mm | x | 6 | 1,068 Kg/m |
| Barra Flexivel de Cobre | 50 mm | x | 1 mm | x | 6 | 2,670 Kg/m |
| Barra Flexivel de Cobre | 24 mm | x | 1 mm | x | 10 | 2,136 Kg/m |
| Barra Flexivel de Cobre | 40 mm | x | 1 mm | x | 10 | 3,560 Kg/m |
Os valores apresentados nesta tabela são teóricos, devendo ser confirmados em caso de encomenda.
O F.Marques da Silva SA, reserva-se o direito de introduzir modificações na gama de produtos apresentada nesta tabela, sem aviso prévio.
As encomendas efectuadas com base nesta tabela ficam sujeitos a confirmação pelos por parte dos serviços comerciais desta empresa.