| Produto | Lado | Lado | Espessura | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantoneira de Alumínio | 15 mm | x | 15 mm | x | 1,5 mm | 0,115 Kg/m |
| Cantoneira de Alumínio | 20 mm | x | 20 mm | x | 1,5 mm | 0,156 Kg/m |
| Cantoneira de Alumínio | 25 mm | x | 25 mm | x | 1,5 mm | 0,196 Kg/m |
| Cantoneira de Alumínio | 30 mm | x | 30 mm | x | 1,5 mm | 0,237 Kg/m |
| Cantoneira de Alumínio | 30 mm | x | 30 mm | x | 2 mm | 0,313 Kg/m |
| Cantoneira de Alumínio | 20 mm | x | 20 mm | x | 3 mm | 0,300 Kg/m |
| Cantoneira de Alumínio | 25 mm | x | 25 mm | x | 3 mm | 0,381 Kg/m |
| Cantoneira de Alumínio | 30 mm | x | 30 mm | x | 3 mm | 0,462 Kg/m |
| Cantoneira de Alumínio | 50 mm | x | 50 mm | x | 3 mm | 0,786 Kg/m |
| Cantoneira de Alumínio | 40 mm | x | 40 mm | x | 4 mm | 0,821 Kg/m |
| Cantoneira de Alumínio | 60 mm | x | 60 mm | x | 6 mm | 1,847 Kg/m |
Os valores apresentados nesta tabela são teóricos, devendo ser confirmados em caso de encomenda.
O F.Marques da Silva SA, reserva-se o direito de introduzir modificações na gama de produtos apresentada nesta tabela, sem aviso prévio.
As encomendas efectuadas com base nesta tabela ficam sujeitos a confirmação pelos por parte dos serviços.